Barcelos, AM · eleição de 1994
Deputados estaduais
2.297 votos válidos, 227 brancos e 191 nulos. 1.425 eleitores não compareceram.
Ranking completo
51 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Seções | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Pereira dos Santos | PPR | 1.098 | 47,80% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Wilson Ferreira Lisboa | PPR | 290 | 12,63% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 3 | Sebastiao Pereira Correa | PMN | 227 | 9,88% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 4 | Americo Ramos Gadelha | PSDB | 142 | 6,18% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 5 | Manoel Monteiro Diz | PMN | 131 | 5,70% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 6 | Renato Araujo de Queiroz | PPR | 103 | 4,48% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 7 | Miqueias Matias Fernandes | PMDB | 59 | 2,57% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 8 | Manoel Maneca do Carmo Chaves | PFL | 44 | 1,92% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 9 | Francisco de Assis Farias Rodr | PPR | 30 | 1,31% | 1 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 10 | Dagoberto Pinder Albuquerque | PRP | 25 | 1,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 11 | Washington Luiz Regis da Silva | PPR | 23 | 1,00% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 12 | Jose Lupercio Ramos de Oliveir | PPR | 13 | 0,57% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 13 | Jose Moreira Nunes | PP | 11 | 0,48% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 14 | Miguel Capobiango Neto | PMDB | 10 | 0,44% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 15 | Ademar Vieira Marques | PSB | 8 | 0,35% | 1 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 16 | Geraldo Martins dos Santos | PT DO B | 6 | 0,26% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 17 | Jose Raimundo do Vale | PPR | 6 | 0,26% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 18 | Risonildo Carneiro de Almeida | PP | 6 | 0,26% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 19 | Antonio Nascimento Cordeiro | PMDB | 5 | 0,22% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 20 | Antonino Machado da Silva | PP | 5 | 0,22% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 21 | Severino Cavalcante de Souza | PP | 4 | 0,17% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 22 | Armando de Oliveira Freitas | PFL | 4 | 0,17% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 23 | Liberman Bichara Moreno | PPR | 4 | 0,17% | 1 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 24 | Moises Torres de Souza | PMDB | 3 | 0,13% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 25 | Waldemir Jose da Silva | PT | 3 | 0,13% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 26 | Edmilton Nobre de Oliveira | PMDB | 3 | 0,13% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Gersem Jose dos Santos Luciano | PT | 2 | 0,09% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 28 | Geraldo Siqueira de Oliveira | PTB | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Joao Batista de Aguiar Medeiro | PTB | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 30 | Jurandir Cleuter Barros de Men | PMDB | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Sebastiao de Souza Nunes | PT | 2 | 0,09% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 32 | Severino Neto Albuquerque | PT | 2 | 0,09% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 33 | Joaquim Nunes Martins | PSC | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 34 | Antonio Paulo Batista Carioca | PPR | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 35 | Rosaline Pinheiro de Lima | PRP | 2 | 0,09% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 36 | Belarmino Lins de Albuquerque | PFL | 1 | 0,04% | 1 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 37 | Eneas de Jesus Goncalves Sobri | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 38 | George Tasso Lucena Sampaio Ca | PSDB | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 39 | Darcy Humberto Michiles | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 40 | Jose Melo da Silva Sobrinho | PP | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 41 | Raimunda Jacauna Mafra | PP | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 42 | Ilonita Ramos da Silva | PP | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 43 | Pedro Geraldo Raimundo Falabel | PMDB | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 44 | Roberto Ruy Guerra de Souza | PMDB | 1 | 0,04% | 1 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 45 | Francinete Teixeira da Silva | PMDB | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 46 | Edvar Martins de Mesquita | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 47 | Luiz Carlos Conrado Mendes | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 48 | Jose Garcia Rodrigues Neto | PMDB | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 49 | Laerte Soares da Frota Filho | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 50 | Carlos Jose Esteves | PFL | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 51 | Djalma de Souza Castelo Branco | PPR | 1 | 0,04% | 1 | Suplente | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
É você, Wilton Pereira dos Santos? Ou faz campanha com Wilton?
Você se elegeu em 1994. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Wilton enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.