Careiro, AM · eleição de 2018
Senado
28.269 votos válidos, 948 brancos e 3.127 nulos. 4.864 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Eduardo Braga por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Eduardo Braga mais votou
| Zona Rural | 3.459 | 55,8% |
| Centro | 1.389 | 22,4% |
| Novo Horizonte | 762 | 12,3% |
| Vista Alegre | 589 | 9,5% |
Locais que decidem a votação de Eduardo Braga
| E.E. Thome Ferreira Santiago Centro | 818 | 37,6% |
| Centro Educacional Joao Lobo Novo Horizonte | 762 | 40,8% |
| E.E. Marcal Machado Girao Vista Alegre | 589 | 35,2% |
| E.M. Daniel Conrado Centro | 571 | 34,9% |
| E.E. Sen. Fabio Lucena Zona Rural | 421 | 30,4% |
| E.E. Pedro dos Santos Zona Rural | 371 | 28,2% |
| E.M. Artur Menezes de Oliveira Zona Rural | 293 | 49,2% |
| E.M. Maria Mercedes Zona Rural | 271 | 39,3% |
| E.M. Pedro de Alcantara Zona Rural | 203 | 43,1% |
| E.M. Izidorio de Paula Zona Rural | 199 | 48,9% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Braga | MDB | 6.199 | 21,93% | 27 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Plinio Valerio | PSDB | 6.044 | 21,38% | 27 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Alfredo Nascimento | PR | 5.774 | 20,43% | 27 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Vanessa | PC do B | 5.097 | 18,03% | 27 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Luiz Castro | REDE | 2.805 | 9,92% | 27 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Hissa Abrahão | PDT | 2.169 | 7,67% | 27 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Luiz Fernando Santos | PSOL | 134 | 0,47% | 14 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Rondinely Fonseca | PSOL | 47 | 0,17% | 12 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 11.192 | 21,1% | Eduardo Braga 3.459 | Alfredo Nascimento 3.204 | Plinio Valerio 3.148 |
| Centro | 5.159 | 26,0% | Plinio Valerio 1.568 | Eduardo Braga 1.389 | Alfredo Nascimento 1.314 |
| Novo Horizonte | 2.512 | 25,6% | Eduardo Braga 762 | Alfredo Nascimento 700 | Plinio Valerio 632 |
| Vista Alegre | 2.189 | 23,6% | Plinio Valerio 696 | Eduardo Braga 589 | Alfredo Nascimento 556 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.