Canarana, BA · eleição de 2026
Senado
27.161 votos válidos, 1.319 brancos e 4.394 nulos. 3.583 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Rui Costa por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Rui Costa mais votou
| Centro | 3.284 | 34,7% |
| Distrito Salobro | 1.964 | 20,8% |
| Povoado Lagoa Velha | 439 | 4,6% |
| 🔒 mais 22 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Rui Costa
| Colégio Estadual Jose Ribeiro de Araújo Centro | 1.349 | 53,7% |
| Grupo Escolar Faustiniano Lopes Ribeiro Centro | 1.170 | 54,9% |
| Escola Municipal Catao Dourado Distrito Salobro | 1.022 | 57,7% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 9.458 | 34,82% | 30 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 7.110 | 26,18% | 30 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Jaques Wagner | PT | 6.519 | 24,00% | 30 | Eleito | Mapa | |
| 4 | João Roma | PL | 3.926 | 14,45% | 30 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 97 | 0,36% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Marcelo Carvalho | REDE | 19 | 0,07% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 17 | 0,06% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Gregorio Gould | UP | 12 | 0,04% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Marcelo Santtana | DC | 2 | 0,01% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Marcelo Millet | PCO | 1 | 0,00% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 15.242 | 20,4% | Rui Costa 3.284 | Angelo Coronel 2.741 | Jaques Wagner 2.161 |
| Distrito Salobro | 8.480 | 19,7% | Rui Costa 1.964 | Angelo Coronel 1.413 | Jaques Wagner 1.375 |
| Povoado Umburana do Quere | 2.128 | 14,8% | Rui Costa 420 | Angelo Coronel 396 | Jaques Wagner 384 |
| Povoado Lagoa Velha | 1.888 | 14,1% | Angelo Coronel 451 | Rui Costa 439 | Jaques Wagner 263 |
| Povoado Capivara | 1.574 | 16,3% | Rui Costa 435 | Angelo Coronel 408 | Jaques Wagner 175 |
| Povoado Lagoa do Zeca | 1.392 | 15,3% | Rui Costa 422 | Jaques Wagner 369 | Angelo Coronel 132 |
| Povoado Mato Verde | 1.288 | 16,7% | Rui Costa 373 | Jaques Wagner 354 | Angelo Coronel 89 |
| Povoado Baixa do Vigario | 762 | 18,6% | Rui Costa 188 | Angelo Coronel 161 | Jaques Wagner 86 |
É você, Rui Costa? Ou faz campanha com Rui?
Você se elegeu em 2026. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Rui enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.