Cristópolis, BA · eleição de 2026
Senado
15.944 votos válidos, 967 brancos e 3.009 nulos. 2.419 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Rui Costa por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Rui Costa mais votou
| Zona Rural | 3.329 | 70,3% |
| Centro | 1.405 | 29,7% |
Locais que decidem a votação de Rui Costa
| Colégio Estadual de Cristópolis Centro | 576 | 56,1% |
| Colégio Municipal Maria Carolina Zona Rural | 473 | 57,8% |
| Colégio Municipal Joao Jose Marques Zona Rural | 456 | 47,6% |
| Colégio Municipal Olegário Ferreira de Oliveira Zona Rural | 452 | 33,1% |
| Colégio Municipal Osvaldo Fernandes de Souza Zona Rural | 434 | 46,1% |
| Colégio Municipal São Pedro Centro | 407 | 47,5% |
| Escola Municipal Monteiro Lobato Zona Rural | 358 | 59,4% |
| Colégio Municipal Eliezer José Gonçalves Centro | 330 | 47,1% |
| Escola Municipal General Costa e Silva Zona Rural | 253 | 54,2% |
| Escola Municipal Mateus Macedo Zona Rural | 239 | 44,8% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 4.734 | 29,69% | 18 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 4.474 | 28,06% | 18 | Eleito | Mapa | |
| 3 | João Roma | PL | 3.332 | 20,90% | 18 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 3.327 | 20,87% | 18 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 34 | 0,21% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 15 | 0,09% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Marcelo Carvalho | REDE | 15 | 0,09% | 6 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Marcelo Santtana | DC | 6 | 0,04% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Gregorio Gould | UP | 5 | 0,03% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Marcelo Millet | PCO | 2 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 17.954 | 20,0% | Rui Costa 3.329 | Jaques Wagner 3.187 | João Roma 2.395 |
| Centro | 6.878 | 18,4% | Rui Costa 1.405 | Jaques Wagner 1.287 | Angelo Coronel 951 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.