Mairi, BA · eleição de 2026
Senado
16.792 votos válidos, 1.162 brancos e 3.674 nulos. 3.011 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Rui Costa por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Rui Costa mais votou
| Centro | 2.808 | 45,9% |
| Distrito Angico | 1.430 | 23,4% |
| Lapinha | 503 | 8,2% |
| 🔒 mais 7 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Rui Costa
| Colégio Estadual de Tempo Integral Abelardo Moreira Centro | 1.261 | 52,8% |
| Grupo Escolar Getúlio Vargas Centro | 1.057 | 51,8% |
| Escola Municipal João Soares Ferreira Distrito Angico | 879 | 64,9% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 6.114 | 36,41% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 4.281 | 25,49% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 3.999 | 23,81% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | João Roma | PL | 2.287 | 13,62% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 80 | 0,48% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 14 | 0,08% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Marcelo Carvalho | REDE | 6 | 0,04% | 4 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Gregorio Gould | UP | 6 | 0,04% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Marcelo Santtana | DC | 4 | 0,02% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Marcelo Millet | PCO | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 13.946 | 22,4% | Rui Costa 2.808 | Angelo Coronel 2.217 | Jaques Wagner 1.894 |
| Distrito Angico | 5.630 | 20,1% | Rui Costa 1.430 | Jaques Wagner 890 | Angelo Coronel 772 |
| Lapinha | 2.358 | 22,2% | Rui Costa 503 | Jaques Wagner 355 | Angelo Coronel 324 |
| Povoado Boa Paz | 1.196 | 22,9% | Rui Costa 255 | Jaques Wagner 188 | Angelo Coronel 162 |
| Povoado Ponto de Mairi | 1.196 | 17,6% | Rui Costa 273 | Jaques Wagner 220 | Angelo Coronel 155 |
| Distrito Aroeira | 920 | 22,0% | Rui Costa 269 | Jaques Wagner 268 | Angelo Coronel 49 |
| Povoado Alagoinhas | 784 | 24,3% | Rui Costa 147 | Jaques Wagner 123 | Angelo Coronel 84 |
| Povoado Bonsucesso | 652 | 23,9% | Rui Costa 169 | Jaques Wagner 142 | Angelo Coronel 67 |
É você, Rui Costa? Ou faz campanha com Rui?
Você se elegeu em 2026. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Rui enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.