Mutuípe, BA · eleição de 2026
Senado
22.254 votos válidos, 1.468 brancos e 4.582 nulos. 3.757 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Rui Costa por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Rui Costa mais votou
| Centro | 4.694 | 74,3% |
| Cajazeiras | 702 | 11,1% |
| Santo Antonio | 602 | 9,5% |
| Alto da Cajazeira | 321 | 5,1% |
Locais que decidem a votação de Rui Costa
| Colégio Dr Julival Rebouças Centro | 1.775 | 44,1% |
| Escola Lídio Santos Centro | 1.132 | 43,2% |
| Colégio Modelo Professor Clóvis da Silva Almeida Centro | 986 | 45,1% |
| Colégio Estadual de Tempo Integral Antonio Felipe Evangelista Neto Cajazeiras | 702 | 44,5% |
| Centro Educacional Ana Lúcia Magalhães Centro | 688 | 44,3% |
| Escola Anísio Teixeira Santo Antonio | 602 | 47,5% |
| Escola Municipal de Tempo Integral Maria Júlia Alto da Cajazeira | 321 | 49,9% |
| Casa de Cultura de Mutuípe Centro | 113 | 40,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 6.319 | 28,39% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 5.940 | 26,69% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 3 | João Roma | PL | 5.021 | 22,56% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 4.764 | 21,41% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 143 | 0,64% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Marcelo Carvalho | REDE | 25 | 0,11% | 7 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 22 | 0,10% | 6 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Marcelo Santtana | DC | 12 | 0,05% | 6 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Marcelo Millet | PCO | 4 | 0,02% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Gregorio Gould | UP | 4 | 0,02% | 2 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 27.428 | 21,9% | Rui Costa 4.694 | Jaques Wagner 4.400 | João Roma 3.828 |
| Cajazeiras | 3.836 | 17,1% | Rui Costa 702 | Jaques Wagner 668 | João Roma 587 |
| Santo Antonio | 3.080 | 17,2% | Rui Costa 602 | Jaques Wagner 569 | João Roma 418 |
| Alto da Cajazeira | 1.632 | 21,4% | Rui Costa 321 | Jaques Wagner 303 | João Roma 188 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.