Prefeito
35.479 votos válidos, 1.083 brancos e 3.002 nulos. 5.417 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: prefeito em Senhor do Bonfim, 2016
4 candidatos aparecem no ranking de prefeito de Senhor do Bonfim em 2016. Carlos Brasileiro (PT) liderou a votação, com 22.140 votos, 62,4% dos válidos, e se elegeu. Alcidão (DEM) ficou em segundo com 11.647, uma diferença de 10.493 votos.
Foram 35.479 votos válidos, 1.083 brancos e 3.002 nulos; 5.417 eleitores não compareceram.
O bairro onde Carlos Brasileiro mais votou foi Centro, com 6.540 votos (29,5% do total do candidato). Metade da votação veio de 10 locais de votação, entre 51 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Carlos Brasileiro em 27 bairros, Alcidão em 2 bairros, entre 29 bairros com resultado.
Votos de Carlos Brasileiro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Carlos Brasileiro mais votou
| Centro | 6.540 | 29,5% |
| Gamboa | 2.102 | 9,5% |
| Distrito de Igara | 1.579 | 7,1% |
| 🔒 mais 26 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Carlos Brasileiro
| Ginasio Cenecista Professora Isabel de Queiroz Centro | 1.754 | 56,1% |
| Escola Estadual Teixeira de Freitas Centro | 1.454 | 52,2% |
| Colégio Estadual Senhor do Bonfim Centro | 1.447 | 54,0% |
Percentual sobre quem votou no local.
4 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Brasileiro | PT | 22.140 | 62,40% | 51 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Alcidão | DEM | 11.647 | 32,83% | 51 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Gorete Braz | PR | 1.026 | 2,89% | 51 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Mestre Carlinhos Capoeira | PSOL | 666 | 1,88% | 44 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 13.694 | 13,6% | Carlos Brasileiro 6.540 | Alcidão 3.582 | Gorete Braz 357 |
| Distrito de Igara | 4.225 | 10,3% | Alcidão 1.664 | Carlos Brasileiro 1.579 | Gorete Braz 63 |
| Gamboa | 4.177 | 13,5% | Carlos Brasileiro 2.102 | Alcidão 907 | Gorete Braz 110 |
| Alto da Maravilha | 3.260 | 11,1% | Carlos Brasileiro 1.525 | Alcidão 902 | Gorete Braz 111 |
| Bonfim Ii | 2.046 | 11,8% | Carlos Brasileiro 1.029 | Alcidão 438 | Gorete Braz 60 |
| Distrito Carrapichel | 2.021 | 10,0% | Carlos Brasileiro 1.176 | Alcidão 450 | Gorete Braz 42 |
| Distrito de Tijuacu | 1.821 | 11,6% | Carlos Brasileiro 1.078 | Alcidão 383 | Mestre Carlinhos Capoeira 10 |
| Derba | 1.729 | 13,8% | Carlos Brasileiro 864 | Alcidão 386 | Gorete Braz 40 |
Você se elegeu em 2016. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Carlos enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.