Tarrafas, CE · eleição de 2022
Governador
5.273 votos válidos, 170 brancos e 241 nulos. 2.053 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Elmano de Freitas por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Elmano de Freitas mais votou
| Zona Rural | 1.887 | 52,8% |
| Centro | 1.275 | 35,7% |
| Sede | 410 | 11,5% |
Locais que decidem a votação de Elmano de Freitas
| Escola Luiz Gonzaga de Alcantara Sede | 410 | 58,7% |
| Escola de Ensino Fundamental Jose Eutides Vilanova Zona Rural | 388 | 65,2% |
| Escola de 1 e 2 Graus Dona Emilia Ferreira de Oliveira Centro | 345 | 61,3% |
| Centro de Educação Infantil Centro | 274 | 63,6% |
| Creche Pingo de Gente Centro | 243 | 63,1% |
| Escola de 1 Grau Francisco Elianubio Lacerda Zona Rural | 234 | 59,5% |
| Centro Comunitario Jose Americo Rodrigues Centro | 207 | 68,1% |
| Escola Municipal Riacho Verde Zona Rural | 204 | 59,3% |
| Escola de 1O. Grau Ricarte Pedro do Carmo Zona Rural | 201 | 56,5% |
| Posto de Saúde da Timbaúba Centro | 181 | 58,4% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
5 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmano de Freitas | PT | 3.572 | 67,74% | 17 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Capitão Wagner | UNIÃO | 853 | 16,18% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Roberto Cláudio | PDT | 845 | 16,03% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Chico Malta | PCB | 2 | 0,04% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Serley Leal | UP | 1 | 0,02% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 4.057 | 27,2% | Elmano de Freitas 1.887 | Roberto Cláudio 422 | Capitão Wagner 403 |
| Centro | 2.795 | 26,7% | Elmano de Freitas 1.275 | Capitão Wagner 319 | Roberto Cláudio 305 |
| Sede | 915 | 23,2% | Elmano de Freitas 410 | Capitão Wagner 131 | Roberto Cláudio 118 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.