Presidente
3.867 votos válidos, 46 brancos e 120 nulos. 1.108 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: presidente em Mucurici, 2026
8 candidatos aparecem no ranking de presidente de Mucurici em 2026. Lula (PT) liderou a votação, com 2.237 votos, 57,9% dos válidos. Flavio Bolsonaro (PL) ficou em segundo com 1.450, uma diferença de 787 votos.
Foram 3.867 votos válidos, 46 brancos e 120 nulos; 1.108 eleitores não compareceram.
O bairro onde Lula mais votou foi Planalto, com 1.102 votos (49,3% do total do candidato). Metade da votação veio de 2 locais de votação, entre 5 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Lula em 4 bairros, entre 4 bairros com resultado.
Votos de Lula por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Lula mais votou
| Planalto | 1.102 | 49,3% |
| Itabaiana | 791 | 35,4% |
| Córrego do Lageado | 184 | 8,2% |
| 🔒 mais 1 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Lula
| Epsg Benjamim Mendes de Souza Itabaiana | 791 | 54,7% |
| Eeefm de Mucurici Planalto | 683 | 52,7% |
| Epg Prof. José Sarmento Roque Planalto | 419 | 54,2% |
Percentual sobre quem votou no local.
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula | PT | 2.237 | 57,85% | 5 | Não eleito | Mapa | |
| 2 | Flavio Bolsonaro | PL | 1.450 | 37,50% | 5 | Não eleito | Mapa | |
| 3 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 85 | 2,20% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Ronaldo Caiado | PSD | 57 | 1,47% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Renan Santos | MISSÃO | 33 | 0,85% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Hertz Dias | PSTU | 2 | 0,05% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Zema | NOVO | 2 | 0,05% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Rui Costa Pimenta | PCO | 1 | 0,03% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Planalto | 5.316 | 22,0% | Lula 1.102 | Flavio Bolsonaro 771 | Escritor Augusto Cury 53 |
| Itabaiana | 3.648 | 20,6% | Lula 791 | Flavio Bolsonaro 534 | Escritor Augusto Cury 22 |
| Água Boa | 672 | 24,2% | Lula 160 | Flavio Bolsonaro 72 | Escritor Augusto Cury 7 |
| Córrego do Lageado | 662 | 19,9% | Lula 184 | Flavio Bolsonaro 73 | Escritor Augusto Cury 3 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Lula enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.