Ipameri, GO · eleição de 2018
Governador
12.835 votos válidos, 768 brancos e 1.583 nulos. 4.242 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Ronaldo Caiado por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Ronaldo Caiado mais votou
| Centro | 3.629 | 46,7% |
| Vila Baioch | 875 | 11,3% |
| Vila Souza | 820 | 10,5% |
| 🔒 mais 6 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Ronaldo Caiado
| Cepem - Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini Centro | 655 | 56,2% |
| Centro Municipal de Ensino e Treinamento João Marcelino Centro | 626 | 58,5% |
| Escola Estadual Dom Bosco Centro | 606 | 57,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
7 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Caiado | DEM | 7.777 | 60,59% | 19 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Zé Eliton | PSDB | 2.778 | 21,64% | 19 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Daniel Vilela | MDB | 1.249 | 9,73% | 19 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Kátia Maria | PT | 954 | 7,43% | 19 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Weslei Garcia | PSOL | 56 | 0,44% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Alda Lucia | PCO | 14 | 0,11% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Marcelo Lira | PCB | 7 | 0,05% | 5 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 8.143 | 20,6% | Ronaldo Caiado 3.629 | Zé Eliton 1.107 | Daniel Vilela 446 |
| Vila Baioch | 2.498 | 24,7% | Ronaldo Caiado 875 | Zé Eliton 425 | Daniel Vilela 133 |
| Distrito de Domiciano Ribeiro | 2.140 | 21,9% | Ronaldo Caiado 647 | Zé Eliton 293 | Daniel Vilela 226 |
| Vila Souza | 1.909 | 18,8% | Ronaldo Caiado 820 | Zé Eliton 273 | Daniel Vilela 108 |
| Vila Carvalho | 1.700 | 22,5% | Ronaldo Caiado 617 | Zé Eliton 279 | Daniel Vilela 115 |
| Dom Vital | 1.380 | 24,7% | Ronaldo Caiado 576 | Zé Eliton 165 | Daniel Vilela 76 |
| Vila Estrela | 701 | 19,1% | Ronaldo Caiado 267 | Zé Eliton 116 | Kátia Maria 47 |
| Vila Duque de Caxias | 692 | 28,8% | Ronaldo Caiado 244 | Zé Eliton 83 | Daniel Vilela 53 |
É você, Ronaldo Caiado? Ou faz campanha com Ronaldo?
Você se elegeu em 2018. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Ronaldo enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.