Anajás, PA · eleição de 2024
Prefeito
18.653 votos válidos, 48 brancos e 641 nulos. 2.711 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Boró por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Boró mais votou
| Zona Rural | 4.349 | 41,4% |
| Centro | 2.927 | 27,9% |
| Cidade Nova 1 | 2.123 | 20,2% |
| Prainha | 1.102 | 10,5% |
Locais que decidem a votação de Boró
| Em Maria Iraneide Cidade Nova 1 | 1.760 | 54,9% |
| Ee Rui Barbosa Centro | 1.314 | 57,3% |
| Em Prudencia Borges de Menezes Centro | 1.295 | 59,2% |
| Em Mario de Vasconcelos Barros Prainha | 809 | 61,6% |
| Em Leovegildo Tabosa Zona Rural | 457 | 52,2% |
| Em Euclides Vilhena Zona Rural | 407 | 61,9% |
| Em David Goncalves Zona Rural | 376 | 46,1% |
| Em Bolinha Cidade Nova 1 | 363 | 57,4% |
| Secretaria de Saúde Centro | 318 | 59,9% |
| Em Luluzinha Prainha | 293 | 66,6% |
Percentual sobre quem votou no local.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 9.852 | 11,3% | Boró 4.349 | Bruno Sanches 4.052 | |
| Centro | 5.740 | 12,7% | Boró 2.927 | Bruno Sanches 1.912 | |
| Cidade Nova 1 | 4.426 | 13,2% | Boró 2.123 | Bruno Sanches 1.590 | |
| Prainha | 2.035 | 13,9% | Boró 1.102 | Bruno Sanches 598 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.