Custódia, PE · eleição de 2026
Senado
35.196 votos válidos, 3.858 brancos e 6.120 nulos. 7.000 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Humberto Costa por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Humberto Costa mais votou
| Centro | 8.180 | 56,1% |
| Vila Maravilha | 1.210 | 8,3% |
| Redenção | 1.122 | 7,7% |
| 🔒 mais 6 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Humberto Costa
| Colegio Ernesto Queiroz Centro | 2.474 | 64,2% |
| Escola General Joaquim Inacio Centro | 2.328 | 62,5% |
| Escola de Referência Em Ensino Médio José Pereira Burgos Centro | 1.999 | 63,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
12 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Costa | PT | 14.583 | 41,43% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Túlio Gadêlha | PSD | 8.921 | 25,35% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Marília Arraes | PDT | 6.983 | 19,84% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 4 | Mendonça Filho | PL | 2.104 | 5,98% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Eduardo da Fonte | PP | 1.531 | 4,35% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Carlos Sant Anna | NOVO | 1.009 | 2,87% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Paulo Rubem Santiago | REDE | 29 | 0,08% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Pastor Gilvan Costa | DEMOCRATA | 21 | 0,06% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Gorett Bitu | UP | 9 | 0,03% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Samuel Timoteo | UP | 4 | 0,01% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 11 | Mailson da Silva Neto | PCO | 1 | 0,00% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 12 | Mariano Macedo | PSTU | 1 | 0,00% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 34.198 | 24,4% | Humberto Costa 8.180 | Túlio Gadêlha 5.018 | Marília Arraes 3.961 |
| Redenção | 4.732 | 24,0% | Humberto Costa 1.122 | Túlio Gadêlha 627 | Marília Arraes 592 |
| Vila Pindoba | 4.522 | 22,9% | Humberto Costa 1.084 | Túlio Gadêlha 626 | Marília Arraes 536 |
| Vila Quitimbu | 4.284 | 25,5% | Humberto Costa 999 | Túlio Gadêlha 627 | Marília Arraes 504 |
| Vila Maravilha | 3.860 | 18,6% | Humberto Costa 1.210 | Túlio Gadêlha 861 | Marília Arraes 397 |
| Vila da Cohab | 3.488 | 22,1% | Humberto Costa 866 | Túlio Gadêlha 496 | Marília Arraes 423 |
| Vila do Ingá | 1.788 | 21,2% | Humberto Costa 488 | Marília Arraes 292 | Túlio Gadêlha 252 |
| Vila Samambaia | 1.564 | 26,3% | Humberto Costa 357 | Túlio Gadêlha 236 | Marília Arraes 165 |
É você, Humberto Costa? Ou faz campanha com Humberto?
Você se elegeu em 2026. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Humberto enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.