Mandaguaçu, PR · eleição de 2024
Prefeito
13.969 votos válidos, 481 brancos e 612 nulos. 4.631 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Beto Dentista por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Beto Dentista mais votou
| Centro | 6.136 | 75,3% |
| Vila São Vicente | 1.110 | 13,6% |
| Vila Guadiana | 855 | 10,5% |
| Vila Alto da Glória | 44 | 0,5% |
Locais que decidem a votação de Beto Dentista
| Colegio Estadual Parigot de Souza - Ensino Fundamental e Medio Centro | 1.946 | 56,6% |
| Escola Estadual Professor Francisco José Perioto - Ensino Fundamental Centro | 1.762 | 57,5% |
| Escola Municipal Gilson Belani - Ensino Fundamental Centro | 1.166 | 54,7% |
| Centro Municipal de Educação Infantil Abelhinha Vila São Vicente | 1.110 | 51,5% |
| Escola Municipal Santo Carraro - Ensino Fundamental Centro | 1.093 | 58,2% |
| Escola Municipal Barao do Rio Branco - Ensino Fundamental e Infantil Vila Guadiana | 855 | 48,9% |
| Escola Municipal Miguel de Souza - Ensino Fundamental Centro | 169 | 29,8% |
| Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu Vila Alto da Glória | 44 | 58,7% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
4 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beto Dentista | PSD | 8.145 | 58,31% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Denilson Caleran | PDT | 4.810 | 34,43% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Thiago Medeiros | AVANTE | 884 | 6,33% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Gleber Netto | REDE | 130 | 0,93% | 7 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 14.295 | 22,5% | Beto Dentista 6.136 | Denilson Caleran 3.396 | Thiago Medeiros 696 |
| Vila São Vicente | 2.962 | 27,3% | Beto Dentista 1.110 | Denilson Caleran 712 | Thiago Medeiros 133 |
| Vila Guadiana | 2.343 | 25,4% | Beto Dentista 855 | Denilson Caleran 683 | Thiago Medeiros 50 |
| Vila Alto da Glória | 93 | 19,4% | Beto Dentista 44 | Denilson Caleran 19 | Thiago Medeiros 5 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.