Mapa
Votos de Jair Bolsonaro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Jair Bolsonaro mais votou
| Centro | 1.696 | 25,1% |
| Engenho Velho | 832 | 12,3% |
| Pangaré Velho | 611 | 9,0% |
| 🔒 mais 12 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Jair Bolsonaro
| Colegio Estadual Eleuterio Fernandes de Andrade Centro | 1.696 | 63,4% |
| Escola Municipal Padre Antonio Engenho Velho | 832 | 59,4% |
| Colégio Caetano Munhoz da Rocha (João Leopoldo Jacomel) Pangaré Velho | 611 | 60,9% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
9 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Bolsonaro | PL | 6.766 | 61,77% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 2 | Lula | PT | 3.448 | 31,48% | 17 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Simone Tebet | MDB | 458 | 4,18% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Ciro Gomes | PDT | 172 | 1,57% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Soraya Thronicke | UNIÃO | 66 | 0,60% | 16 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Felipe D Avila | NOVO | 33 | 0,30% | 11 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Padre Kelmon | PTB | 8 | 0,07% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Léo Péricles | UP | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Vera | PSTU | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 3.092 | 13,4% | Jair Bolsonaro 1.696 | Lula 698 | Simone Tebet 106 |
| Engenho Velho | 1.684 | 16,5% | Jair Bolsonaro 832 | Lula 436 | Simone Tebet 43 |
| Pangaré Velho | 1.197 | 16,3% | Jair Bolsonaro 611 | Lula 263 | Simone Tebet 44 |
| Ribeirão Vermelho | 1.048 | 15,8% | Jair Bolsonaro 482 | Lula 307 | Simone Tebet 22 |
| Campina dos Pretos | 969 | 16,2% | Jair Bolsonaro 458 | Lula 265 | Simone Tebet 25 |
| Turvo | 925 | 11,8% | Jair Bolsonaro 440 | Lula 258 | Simone Tebet 42 |
| Lagoa Verde | 776 | 11,5% | Jair Bolsonaro 378 | Lula 239 | Simone Tebet 23 |
| Água Clara de Baixo | 759 | 16,7% | Jair Bolsonaro 348 | Lula 199 | Simone Tebet 29 |
É você, Jair Bolsonaro? Ou faz campanha com Jair?
Faltou pouco em 2022. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Jair enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.