Mapa
Votos de Jair Bolsonaro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Jair Bolsonaro mais votou
| Jardim Marilea | 4.594 | 12,0% |
| Âncora | 3.884 | 10,1% |
| Nova Cidade | 3.591 | 9,4% |
| 🔒 mais 20 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Jair Bolsonaro
| Escola Municipal Nilton Balthazar Jardim Marilea | 2.181 | 61,1% |
| Colégio Municipal Professora América Abdalla Nova Esperança | 1.956 | 61,8% |
| Ciep 257 - Joaquim do Rego Barros Nova Cidade | 1.876 | 62,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
13 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Bolsonaro | PSL | 38.299 | 66,31% | 34 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Ciro Gomes | PDT | 7.914 | 13,70% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Fernando Haddad | PT | 6.073 | 10,51% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Cabo Daciolo | PATRIOTA | 1.507 | 2,61% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Geraldo Alckmin | PSDB | 1.035 | 1,79% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | João Amoêdo | NOVO | 975 | 1,69% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Marina Silva | REDE | 813 | 1,41% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Henrique Meirelles | MDB | 404 | 0,70% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Guilherme Boulos | PSOL | 385 | 0,67% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Alvaro Dias | PODE | 297 | 0,51% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 11 | Vera | PSTU | 29 | 0,05% | 18 | Não Eleito | Mapa | |
| 12 | Eymael | DC | 17 | 0,03% | 11 | Não Eleito | Mapa | |
| 13 | João Goulart Filho | PPL | 8 | 0,01% | 7 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Marilea | 8.797 | 15,6% | Jair Bolsonaro 4.594 | Ciro Gomes 1.192 | Fernando Haddad 521 |
| Âncora | 8.373 | 19,4% | Jair Bolsonaro 3.884 | Fernando Haddad 787 | Ciro Gomes 630 |
| Nova Cidade | 6.901 | 16,4% | Jair Bolsonaro 3.591 | Fernando Haddad 523 | Ciro Gomes 514 |
| Nova Esperança | 5.840 | 15,9% | Jair Bolsonaro 2.966 | Fernando Haddad 570 | Ciro Gomes 518 |
| Jardim Campomar | 5.670 | 20,9% | Jair Bolsonaro 2.897 | Ciro Gomes 509 | Fernando Haddad 369 |
| Extensão do Bosque | 4.619 | 16,7% | Jair Bolsonaro 2.336 | Ciro Gomes 592 | Fernando Haddad 342 |
| Costazul | 3.263 | 16,5% | Jair Bolsonaro 1.692 | Ciro Gomes 437 | Fernando Haddad 240 |
| Recreio | 3.060 | 17,2% | Jair Bolsonaro 1.443 | Ciro Gomes 509 | Fernando Haddad 179 |
É você, Jair Bolsonaro? Ou faz campanha com Jair?
Você se elegeu em 2018. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Jair enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.