Apodi, RN · eleição de 2026
Governador
23.338 votos válidos, 1.264 brancos e 1.214 nulos. 4.398 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Cadu de Lula por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Cadu de Lula mais votou
| Centro | 4.665 | 39,5% |
| Lagoa Seca | 1.505 | 12,8% |
| Ipe | 1.044 | 8,8% |
| 🔒 mais 6 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Cadu de Lula
| Escola Estadual Professor Antonio Dantas Centro | 2.046 | 44,2% |
| Centro Escolar Profa. Alvanir de Freitas Dias - Caic Lagoa Seca | 1.097 | 43,5% |
| Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres Ipe | 1.044 | 43,3% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadu de Lula | PT | 11.799 | 50,56% | 14 | Não eleito | Mapa | |
| 2 | Allyson | UNIÃO | 8.894 | 38,11% | 14 | Não eleito | Mapa | |
| 3 | Álvaro Dias | PL | 2.599 | 11,14% | 14 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Professor Roberio Paulino | PSOL | 17 | 0,07% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Dário Barbosa | PSTU | 12 | 0,05% | 6 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Arinalda do Mlb | UP | 10 | 0,04% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Godeiro Linharess | DC | 6 | 0,03% | 4 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Henrique Lyra | PCO | 1 | 0,00% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 23.922 | 13,4% | Cadu de Lula 4.665 | Allyson 3.582 | Álvaro Dias 1.054 |
| Lagoa Seca | 8.114 | 13,5% | Cadu de Lula 1.505 | Allyson 1.244 | Álvaro Dias 369 |
| Ipe | 5.528 | 12,8% | Cadu de Lula 1.044 | Allyson 896 | Álvaro Dias 266 |
| Cruz de Almas | 5.016 | 18,6% | Cadu de Lula 956 | Allyson 675 | Álvaro Dias 193 |
| Zona Rural | 4.972 | 16,1% | Cadu de Lula 977 | Allyson 732 | Álvaro Dias 190 |
| Chapada do Apodi | 3.874 | 18,8% | Cadu de Lula 755 | Allyson 519 | Álvaro Dias 108 |
| Pody dos Encantos | 3.824 | 14,2% | Cadu de Lula 793 | Allyson 506 | Álvaro Dias 188 |
| Cohab | 3.480 | 14,2% | Cadu de Lula 686 | Allyson 494 | Álvaro Dias 158 |
É você, Cadu de Lula? Ou faz campanha com Cadu?
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Cadu enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.