Lajeado, RS · eleição de 2026
Governador
47.688 votos válidos, 2.253 brancos e 1.930 nulos. 12.287 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Zucco por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Zucco mais votou
| Centro | 5.464 | 17,5% |
| São Cristóvão | 3.157 | 10,1% |
| Florestal | 2.531 | 8,1% |
| 🔒 mais 22 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Zucco
| Colégio Cenecista João Batista de Mello - Mellinho Centro | 1.545 | 65,1% |
| Univates Centro Universitário - Prédio 1 Universitário | 1.515 | 64,7% |
| Escola Estadual Presidente Castelo Branco Centro | 1.470 | 59,3% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
7 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zucco | PL | 31.241 | 65,51% | 45 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Juliana Brizola | PDT | 10.389 | 21,79% | 45 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Gabriel Souza | MDB | 5.557 | 11,65% | 45 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Marcelo Maranata | PSDB | 414 | 0,87% | 41 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Priscila Voigt | UP | 42 | 0,09% | 21 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Rejane de Oliveira | PSTU | 34 | 0,07% | 24 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Cesar Pontes | PCO | 11 | 0,02% | 9 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 22.666 | 21,4% | Zucco 5.464 | Juliana Brizola 2.010 | Gabriel Souza 875 |
| São Cristóvão | 11.894 | 18,2% | Zucco 3.157 | Juliana Brizola 888 | Gabriel Souza 498 |
| Florestal | 9.578 | 18,7% | Zucco 2.531 | Juliana Brizola 808 | Gabriel Souza 310 |
| Conventos | 9.044 | 17,8% | Zucco 2.288 | Juliana Brizola 572 | Gabriel Souza 414 |
| Universitário | 8.874 | 13,9% | Zucco 2.371 | Juliana Brizola 783 | Gabriel Souza 402 |
| Moinhos | 7.900 | 17,5% | Zucco 2.100 | Juliana Brizola 637 | Gabriel Souza 292 |
| Montanha | 7.534 | 17,1% | Zucco 1.941 | Juliana Brizola 579 | Gabriel Souza 335 |
| Jardim do Cedro | 7.166 | 21,4% | Zucco 1.511 | Juliana Brizola 616 | Gabriel Souza 337 |
É você, Zucco? Ou faz campanha com Zucco?
Você se elegeu em 2026. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Zucco enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.