Deputados estaduais
1.326 votos válidos, 168 brancos e 194 nulos. 283 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: deputados estaduais em São Valentim do Sul, 1998
63 candidatos aparecem no ranking de deputados estaduais de São Valentim do Sul em 1998. Postal (PMDB) liderou a votação, com 736 votos, 55,5% dos válidos, e se elegeu. Heron Oliveira (PDT) ficou em segundo com 106, uma diferença de 630 votos. 60 foram eleitos.
Foram 1.326 votos válidos, 168 brancos e 194 nulos; 283 eleitores não compareceram.
63 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Seções | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postal | PMDB | 736 | 55,51% | 9 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Heron Oliveira | PDT | 106 | 7,99% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 3 | Maria Teresa Guedes Rizzardo | PDT | 86 | 6,49% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 4 | Jorge Gobbi | PSDB | 62 | 4,68% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Luis Fernando Schmidt | PT | 47 | 3,54% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 6 | Baruffi | PTB | 26 | 1,96% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 7 | Busatto | PMDB | 26 | 1,96% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 8 | Chiamulera | PPB | 17 | 1,28% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 9 | Elmar Schneider | PMDB | 17 | 1,28% | 6 | Média | Mapa | |
| 10 | Vitoria Bastos | PPB | 14 | 1,06% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 11 | Padre Roque | PT | 10 | 0,75% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 12 | Cherini | PDT | 10 | 0,75% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 13 | Appio | PPB | 8 | 0,60% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 14 | Kalil Sehbe | PDT | 7 | 0,53% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 15 | Sergio Zambiasi | PTB | 6 | 0,45% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 16 | Joao Osorio | PMDB | 4 | 0,30% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 17 | Adriane Rodrigues | PDT | 4 | 0,30% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 18 | Cirano Cisilotto | PT | 3 | 0,23% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 19 | Erni Petry | PPB | 3 | 0,23% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 20 | Erico Ribeiro | PPB | 3 | 0,23% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 21 | Nadir Rocha | PSDB | 3 | 0,23% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 22 | Ciro Simoni | PDT | 3 | 0,23% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 23 | Delcio | PDT | 3 | 0,23% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 24 | Almedo | PMDB | 2 | 0,15% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 25 | Limberger | PMDB | 2 | 0,15% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 26 | Costella | PMDB | 2 | 0,15% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Deo Gomes | PC do B | 2 | 0,15% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 28 | Clovis Schwertner | PTB | 2 | 0,15% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Marcon | PT | 2 | 0,15% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 30 | Dr Humberto Goulart | PDT | 2 | 0,15% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Isaac Ainhorn | PDT | 2 | 0,15% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 32 | Corralinho | PDT | 2 | 0,15% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 33 | Gilson Thoen | PPB | 2 | 0,15% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 34 | Valdir Andres | PPB | 2 | 0,15% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 35 | Brito | PPB | 2 | 0,15% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 36 | Joao Fischer | PPB | 2 | 0,15% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 37 | Provin | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 38 | Bicca | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 39 | Valdir Heck | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 40 | Giovani Feltes | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 41 | Antonio Paz | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 42 | Paulo Azeredo | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 43 | Osvaldo Gomes | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 44 | Boca | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 45 | Bonow | PFL | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 46 | Vieira da Cunha | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 47 | Chico Signor | PDT | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 48 | Picarelli | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 49 | Berfran Rosado | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 50 | Mario Vanin | PPB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 51 | Abel Moraes | PSTU | 1 | 0,08% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 52 | Maria do Carmo | PPB | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 53 | Mario Villela | PPB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 54 | Zachia | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 55 | Carlao | PMDB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 56 | Republica do Pampa | PSC | 1 | 0,08% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 57 | Paulo Egon | PT | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 58 | Paulo Silva Radialista | PTB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 59 | Festugatto | PTB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 60 | Elvino Bohn Gass | PT | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 61 | Flavio Koutzi | PT | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 62 | Maria Regina | PTB | 1 | 0,08% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 63 | Pastor Moreira | PTB | 1 | 0,08% | 1 | Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Você se elegeu em 1998. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Postal enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.