Bocaina do Sul, SC · eleição de 2024
Prefeito
2.823 votos válidos, 35 brancos e 41 nulos. 250 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Duduca por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Duduca mais votou
| Centro | 885 | 59,6% |
| Localidade Piurras | 346 | 23,3% |
| Localidade Pessegueiros | 139 | 9,4% |
| Localidade Campinas | 115 | 7,7% |
Locais que decidem a votação de Duduca
| Escola Básica Municipal Padre Theodoro Bauschulte Centro | 740 | 53,1% |
| Escola Básica Municipal Ana Valquíria de Souza Localidade Piurras | 346 | 61,0% |
| Escola de Educação Básica Campos Sales Centro | 145 | 41,7% |
| Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho Localidade Pessegueiros | 139 | 44,8% |
| Escola Nucleada Municipal João Walter Localidade Campinas | 115 | 41,1% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
3 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duduca | PSDB | 1.485 | 52,60% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaga | MDB | 1.243 | 44,03% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Alex Schumacker | PDT | 95 | 3,37% | 5 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 1.903 | 8,5% | Duduca 885 | Jaga 764 | Alex Schumacker 42 |
| Localidade Piurras | 613 | 7,5% | Duduca 346 | Jaga 198 | Alex Schumacker 17 |
| Localidade Pessegueiros | 331 | 6,3% | Duduca 139 | Jaga 135 | Alex Schumacker 27 |
| Localidade Campinas | 302 | 7,3% | Jaga 146 | Duduca 115 | Alex Schumacker 9 |
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.