Mapa
Votos de Jair Bolsonaro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Jair Bolsonaro mais votou
| Centro | 16.725 | 11,4% |
| Estreito | 13.764 | 9,4% |
| Ingleses | 8.249 | 5,6% |
| 🔒 mais 60 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Jair Bolsonaro
| Colegio Catarinense Centro | 3.805 | 58,3% |
| Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima Estreito | 2.985 | 51,6% |
| Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes Campeche | 2.856 | 39,9% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
11 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Bolsonaro | PL | 146.358 | 45,67% | 132 | Não Eleito | Mapa | |
| 2 | Lula | PT | 135.981 | 42,43% | 132 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Simone Tebet | MDB | 19.225 | 6,00% | 131 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Ciro Gomes | PDT | 10.613 | 3,31% | 131 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Felipe D Avila | NOVO | 5.332 | 1,66% | 128 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Soraya Thronicke | UNIÃO | 1.822 | 0,57% | 129 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Léo Péricles | UP | 393 | 0,12% | 104 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Sofia Manzano | PCB | 333 | 0,10% | 92 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Padre Kelmon | PTB | 205 | 0,06% | 86 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Vera | PSTU | 154 | 0,05% | 81 | Não Eleito | Mapa | |
| 11 | Constituinte Eymael | DC | 51 | 0,02% | 40 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 41.545 | 17,6% | Jair Bolsonaro 16.725 | Lula 11.814 | Simone Tebet 2.468 |
| Estreito | 32.327 | 15,2% | Jair Bolsonaro 13.764 | Lula 9.348 | Simone Tebet 1.679 |
| Trindade | 21.470 | 15,9% | Lula 10.102 | Jair Bolsonaro 5.914 | Simone Tebet 1.031 |
| Ingleses | 21.305 | 22,3% | Jair Bolsonaro 8.249 | Lula 6.435 | Simone Tebet 827 |
| Itacorubi | 17.200 | 14,9% | Lula 6.296 | Jair Bolsonaro 5.966 | Simone Tebet 1.074 |
| Coqueiros | 16.319 | 14,9% | Jair Bolsonaro 6.913 | Lula 5.293 | Simone Tebet 891 |
| Campeche | 14.425 | 16,9% | Lula 6.300 | Jair Bolsonaro 4.416 | Simone Tebet 560 |
| Rio Tavares | 13.830 | 18,6% | Lula 5.289 | Jair Bolsonaro 4.406 | Simone Tebet 568 |
É você, Jair Bolsonaro? Ou faz campanha com Jair?
Faltou pouco em 2022. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Jair enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.