Forquilhinha, SC · eleição de 2022
Senado
14.996 votos válidos, 1.365 brancos e 1.126 nulos. 3.293 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Jorge Seif por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Jorge Seif mais votou
| Centro | 950 | 18,8% |
| Santa Izabel | 668 | 13,3% |
| Ouro Negro | 593 | 11,8% |
| 🔒 mais 14 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Jorge Seif
| Instituto Sagrada Familia Centro | 950 | 38,4% |
| Escola de Educação Básica Luiz Tramontin Santa Izabel | 668 | 37,1% |
| Escola de Educação Básica Waldemar Casagrande Ouro Negro | 593 | 23,1% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Seif | PL | 5.040 | 33,61% | 17 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Raimundo Colombo | PSD | 4.419 | 29,47% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Kennedy Nunes | PTB | 2.408 | 16,06% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Dário | PSB | 1.937 | 12,92% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Celso Maldaner | MDB | 557 | 3,71% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Hilda Deola | PDT | 322 | 2,15% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Afrânio Boppré | PSOL | 151 | 1,01% | 14 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Luiz Barboza | NOVO | 144 | 0,96% | 16 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Caroline Sant Anna | PCO | 11 | 0,07% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Gilmar Salgado | PSTU | 7 | 0,05% | 5 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro Negro | 3.037 | 15,3% | Raimundo Colombo 633 | Jorge Seif 593 | Kennedy Nunes 456 |
| Centro | 2.935 | 15,5% | Jorge Seif 950 | Raimundo Colombo 481 | Dário 265 |
| Linha Santa Cruz | 2.519 | 17,3% | Raimundo Colombo 497 | Jorge Seif 429 | Dário 320 |
| Santa Izabel | 2.110 | 14,7% | Jorge Seif 668 | Raimundo Colombo 398 | Kennedy Nunes 237 |
| Vila Franca | 1.840 | 17,2% | Jorge Seif 387 | Raimundo Colombo 365 | Kennedy Nunes 264 |
| Vila Saturno | 1.592 | 16,5% | Jorge Seif 347 | Raimundo Colombo 298 | Kennedy Nunes 209 |
| Vila Lourdes | 1.543 | 16,2% | Jorge Seif 361 | Raimundo Colombo 350 | Kennedy Nunes 145 |
| Cidade Alta | 1.177 | 18,7% | Raimundo Colombo 247 | Jorge Seif 229 | Kennedy Nunes 176 |
É você, Jorge Seif? Ou faz campanha com Jorge?
Você se elegeu em 2022. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Jorge enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.