Mapa
Votos de Jair Bolsonaro por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Jair Bolsonaro mais votou
| Ponte do Imaruim | 6.020 | 9,7% |
| Passa Vinte | 5.490 | 8,9% |
| Centro | 5.374 | 8,7% |
| 🔒 mais 28 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Jair Bolsonaro
| Escola de Educação Básica João Silveira Aririú | 4.040 | 63,1% |
| Escola de Ensino Fundamental Dom Jaime de Barros Câmara Bela Vista | 3.715 | 58,2% |
| Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva Barra do Aririú | 3.511 | 57,3% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
13 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Bolsonaro | PSL | 61.792 | 65,03% | 47 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Fernando Haddad | PT | 10.831 | 11,40% | 47 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Ciro Gomes | PDT | 9.061 | 9,54% | 47 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | João Amoêdo | NOVO | 4.843 | 5,10% | 47 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Geraldo Alckmin | PSDB | 3.205 | 3,37% | 46 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Henrique Meirelles | MDB | 1.323 | 1,39% | 45 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Alvaro Dias | PODE | 1.094 | 1,15% | 46 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Guilherme Boulos | PSOL | 938 | 0,99% | 46 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Marina Silva | REDE | 911 | 0,96% | 43 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Cabo Daciolo | PATRIOTA | 887 | 0,93% | 42 | Não Eleito | Mapa | |
| 11 | Vera | PSTU | 71 | 0,07% | 27 | Não Eleito | Mapa | |
| 12 | João Goulart Filho | PPL | 44 | 0,05% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 13 | Eymael | DC | 18 | 0,02% | 14 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponte do Imaruim | 11.654 | 13,7% | Jair Bolsonaro 6.020 | Ciro Gomes 938 | Fernando Haddad 925 |
| Passa Vinte | 10.746 | 15,0% | Jair Bolsonaro 5.490 | Ciro Gomes 881 | Fernando Haddad 809 |
| Centro | 10.145 | 13,8% | Jair Bolsonaro 5.374 | Ciro Gomes 970 | Fernando Haddad 647 |
| Aririú | 8.695 | 12,8% | Jair Bolsonaro 4.763 | Fernando Haddad 693 | Ciro Gomes 637 |
| Barra do Aririú | 8.311 | 15,9% | Jair Bolsonaro 3.982 | Fernando Haddad 736 | Ciro Gomes 602 |
| Bela Vista | 8.234 | 16,2% | Jair Bolsonaro 3.999 | Fernando Haddad 779 | Ciro Gomes 586 |
| São Sebastião | 8.115 | 14,7% | Jair Bolsonaro 4.260 | Fernando Haddad 704 | Ciro Gomes 516 |
| Caminho Novo | 7.553 | 16,7% | Jair Bolsonaro 3.414 | Fernando Haddad 839 | Ciro Gomes 512 |
É você, Jair Bolsonaro? Ou faz campanha com Jair?
Você se elegeu em 2018. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Jair enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.