Rio Rufino, SC · eleição de 2000
Vereadores
1.726 votos válidos, 13 brancos e 40 nulos. 123 eleitores não compareceram.
Ranking completo
31 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Seções | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tio Rica | PTB | 147 | 8,52% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Tio Ruja | PPB | 96 | 5,56% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Nego | PMDB | 87 | 5,04% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 4 | Ivinho | PPB | 86 | 4,98% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Jair Pires | PPB | 86 | 4,98% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 6 | Tio Garda | PFL | 85 | 4,92% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 7 | Carlito | PFL | 82 | 4,75% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 8 | Amarildo | PMDB | 65 | 3,77% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 9 | Fubá | PSDB | 64 | 3,71% | 7 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 10 | Saulinho | PFL | 63 | 3,65% | 7 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 11 | Idalino Meurer | PFL | 59 | 3,42% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 12 | Telmo Cabral | PMDB | 55 | 3,19% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 13 | Rosane Lima | PMDB | 55 | 3,19% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 14 | Nercia | PPB | 52 | 3,01% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 15 | Tio Rafa | PMDB | 51 | 2,95% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 16 | Toco | PPB | 47 | 2,72% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 17 | Pedro Costa | PFL | 46 | 2,67% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 18 | Celito Willemann | PMDB | 45 | 2,61% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 19 | Paulinho do Benoni | PSDB | 42 | 2,43% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 20 | Dodéio | PFL | 38 | 2,20% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 21 | Janir Luiz de Souza | PPB | 37 | 2,14% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 22 | Lindaura Vieira | PSDB | 33 | 1,91% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 23 | Creca | PFL | 31 | 1,80% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 24 | Vilson Kuhnen | PFL | 31 | 1,80% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 25 | Tio Nena | PPB | 30 | 1,74% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 26 | Toninho | PPB | 26 | 1,51% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Natalino de Souza | PMDB | 21 | 1,22% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 28 | Lorinha | PFL | 16 | 0,93% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Nelson Batistti | PMDB | 13 | 0,75% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 30 | Afolso Pedroso Bernardo | PTB | 10 | 0,58% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Zico | PTB | 8 | 0,46% | 2 | Suplente | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Para quem tem mandato
Este é o mapa público. O seu vai mais fundo.
Histórico desde 1994, comparação entre eleições, perfil do eleitor por seção, os locais que decidem a sua reeleição, e o registro do que o gabinete faz em cada um deles.