Elisiário, SP · eleição de 2002
Deputados estaduais
1.534 votos válidos, 101 brancos e 49 nulos. 137 eleitores não compareceram.
Ranking completo
56 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Seções | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Aparecido | PSDB | 515 | 33,57% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Beth Sahão | PT | 257 | 16,75% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Daniel Palmeira | PGT | 189 | 12,32% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 4 | Campos Machado | PTB | 82 | 5,35% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Geraldo Vinholi | PDT | 42 | 2,74% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 6 | Careca | PSDB | 34 | 2,22% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 7 | Arnaldo Jardim | PPS | 34 | 2,22% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 8 | Luis Pereira | PPB | 31 | 2,02% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 9 | Edmir Chedid | PFL | 28 | 1,83% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 10 | Valdomiro Lopes | PSB | 15 | 0,98% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 11 | Vaz de Lima | PSDB | 14 | 0,91% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 12 | Dr. Mauro | PL | 10 | 0,65% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 13 | Vitor Sapienza | PPS | 8 | 0,52% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 14 | João de Jesus | PFL | 5 | 0,33% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 15 | Ramiro Meves | PL | 4 | 0,26% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 16 | Boaz de Mello | PDT | 4 | 0,26% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 17 | Vanderlei Macris | PSDB | 3 | 0,20% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 18 | Geni do Willians Rafael | PTB | 3 | 0,20% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 19 | Zico | PT | 3 | 0,20% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 20 | José Carlos Stangarlini | PSDB | 3 | 0,20% | 2 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 21 | Arthur Alves Pinto | PL | 3 | 0,20% | 2 | Eleito | Mapa | |
| 22 | Dra. Havanir | PRONA | 3 | 0,20% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 23 | Duarte Nogueira | PSDB | 3 | 0,20% | 3 | Eleito | Mapa | |
| 24 | Antonio Carlos Parise | PV | 2 | 0,13% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 25 | Cabo Wilson | PSDB | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 26 | Rui Pinotti | PSDB | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Feitoza | PGT | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 28 | Capitão Hélio Camilli | PPS | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Professor Jeronimo | PMDB | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 30 | Almir Gonçalves | PTB | 2 | 0,13% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Regina Parizi | PT | 2 | 0,13% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 32 | Ana Paula Junqueira | PFL | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 33 | Milton Vieira | PFL | 1 | 0,07% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 34 | Toninho Mineiro | PL | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 35 | Luis Arakaki | PGT | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 36 | Minami | PSDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 37 | Carlos Nelson | PMDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 38 | Paulo Silas | PMDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 39 | Wadão J.C.L. | PMDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 40 | Ruth Miranda | PTB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 41 | Marinho Pires | PHS | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 42 | João Leite Neto | PTB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 43 | Roquinho | PTB | 1 | 0,07% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 44 | José Augusto | PSDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 45 | Waldir Agnello | PSB | 1 | 0,07% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 46 | Zura | PTB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 47 | Wadih Helu | PPB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 48 | Carlos Orpham | PT | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 49 | Professor de Fazio | PT do B | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 50 | Ezisto Cesari | PT | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 51 | Milton Flávio | PSDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 52 | Americo Nicolatti | PDT | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 53 | Marcos Vinicius | PPS | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 54 | Bernadete Passos | PSDB | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 55 | Marquinho Tortorello | PPS | 1 | 0,07% | 1 | Eleito | Mapa | |
| 56 | Palmiro Mennucci | PPS | 1 | 0,07% | 1 | Suplente | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
É você, Edson Aparecido? Ou faz campanha com Edson?
Você se elegeu em 2002. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Edson enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.