Deputados estaduais
39.125 votos válidos, 5.584 brancos e 3.071 nulos. 8.598 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: deputados estaduais em Franco da Rocha, 1998
600 candidatos aparecem no ranking de deputados estaduais de Franco da Rocha em 1998. Toninho Lopes (PRONA) liderou a votação, com 5.988 votos, 15,3% dos válidos, e se elegeu. Maurici (PT) ficou em segundo com 5.007, uma diferença de 981 votos. 547 foram eleitos.
Foram 39.125 votos válidos, 5.584 brancos e 3.071 nulos; 8.598 eleitores não compareceram.
600 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Seções | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toninho Lopes | PRONA | 5.988 | 15,30% | 110 | Suplente | Mapa | |
| 2 | Maurici | PT | 5.007 | 12,80% | 110 | Suplente | Mapa | |
| 3 | Nevio Dartora | PSB | 3.575 | 9,14% | 110 | Suplente | Mapa | |
| 4 | Cicero de Freitas | PFL | 918 | 2,35% | 109 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Faria Jr | PMDB | 885 | 2,26% | 109 | Eleito | Mapa | |
| 6 | Tuco | PSDB | 808 | 2,07% | 108 | Suplente | Mapa | |
| 7 | Jose Carlos Sem Terra | PSB | 519 | 1,33% | 105 | Suplente | Mapa | |
| 8 | Conte Lopes | PPB | 498 | 1,27% | 108 | Eleito | Mapa | |
| 9 | Edson Aparecido | PSDB | 462 | 1,18% | 98 | Eleito | Mapa | |
| 10 | Prof Aristides Ribas | PSDB | 424 | 1,08% | 101 | Suplente | Mapa | |
| 11 | Campos Machado | PTB | 395 | 1,01% | 107 | Eleito | Mapa | |
| 12 | Paulo Teixeira | PT | 385 | 0,98% | 102 | Eleito | Mapa | |
| 13 | Wadih Helu | PPB | 364 | 0,93% | 89 | Suplente | Mapa | |
| 14 | Celino | PSDB | 324 | 0,83% | 99 | Eleito | Mapa | |
| 15 | Colasuono | PPB | 265 | 0,68% | 94 | Suplente | Mapa | |
| 16 | Jose Carlos Vaz de Lima | PSDB | 261 | 0,67% | 87 | Eleito | Mapa | |
| 17 | Zuza | PRP | 252 | 0,64% | 93 | Eleito | Mapa | |
| 18 | Cidao Cruz | PSL | 223 | 0,57% | 85 | Não Eleito | Mapa | |
| 19 | Cesar Callegari | PSB | 196 | 0,50% | 82 | Eleito | Mapa | |
| 20 | Eli Correa | PFL | 189 | 0,48% | 86 | Eleito | Mapa | |
| 21 | Nivaldo Santana | PC do B | 179 | 0,46% | 82 | Eleito | Mapa | |
| 22 | Coronel Edson Ferrarini | PL | 175 | 0,45% | 87 | Eleito | Mapa | |
| 23 | Afanasio Jazadji | PFL | 144 | 0,37% | 80 | Eleito | Mapa | |
| 24 | Gilberto Nascimento | PMDB | 137 | 0,35% | 72 | Eleito | Mapa | |
| 25 | Fiore | PPB | 134 | 0,34% | 71 | Suplente | Mapa | |
| 26 | Elias Nascimento | PL | 131 | 0,33% | 69 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Dr Roberto | PPB | 124 | 0,32% | 70 | Suplente | Mapa | |
| 28 | Pastor Didini | PPB | 118 | 0,30% | 66 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Curiati | PPB | 117 | 0,30% | 70 | Eleito | Mapa | |
| 30 | Ferreira Neto | PPB | 113 | 0,29% | 63 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Charles Borges | PRTB | 107 | 0,27% | 62 | Não Eleito | Mapa | |
| 32 | Paulo Barboza Filho | PL | 97 | 0,25% | 57 | Suplente | Mapa | |
| 33 | Romeu Tuma Junior | PSL | 97 | 0,25% | 62 | Não Eleito | Mapa | |
| 34 | Tereza Lajolo | PT | 93 | 0,24% | 55 | Suplente | Mapa | |
| 35 | Tonin | PMDB | 91 | 0,23% | 57 | Suplente | Mapa | |
| 36 | Claudio Apolinario | PMDB | 89 | 0,23% | 56 | Suplente | Mapa | |
| 37 | Alberto Turco Loco Hiar | PSDB | 86 | 0,22% | 49 | Eleito | Mapa | |
| 38 | Vitor Sapienza | PMDB | 74 | 0,19% | 50 | Eleito | Mapa | |
| 39 | Jose Donizetti da Silva | PSDC | 67 | 0,17% | 44 | Não Eleito | Mapa | |
| 40 | Daniel Marins | PPB | 67 | 0,17% | 43 | Eleito | Mapa | |
| 41 | Cel Ubiratan | PSD | 63 | 0,16% | 42 | Suplente | Mapa | |
| 42 | Cabo Wilson | PSDB | 62 | 0,16% | 44 | Eleito | Mapa | |
| 43 | Liro | PV | 60 | 0,15% | 34 | Suplente | Mapa | |
| 44 | Edmir Chedid | PFL | 59 | 0,15% | 41 | Eleito | Mapa | |
| 45 | Monica | PMDB | 55 | 0,14% | 41 | Suplente | Mapa | |
| 46 | Ary Fossen | PSDB | 51 | 0,13% | 40 | Eleito | Mapa | |
| 47 | Ilquias de Oliveira | PSB | 48 | 0,12% | 35 | Suplente | Mapa | |
| 48 | Doca | PPB | 48 | 0,12% | 35 | Suplente | Mapa | |
| 49 | Osvaldo Moura | PMDB | 47 | 0,12% | 31 | Suplente | Mapa | |
| 50 | Rosangela Silva P da R Almeida | PSTU | 47 | 0,12% | 29 | Não Eleito | Mapa | |
| 51 | Rafael Possik | PFL | 47 | 0,12% | 32 | Suplente | Mapa | |
| 52 | Pepeu | PV | 46 | 0,12% | 33 | Suplente | Mapa | |
| 53 | Garib | PPB | 44 | 0,11% | 35 | Média | Mapa | |
| 54 | Misael | PL | 42 | 0,11% | 32 | Suplente | Mapa | |
| 55 | Jose Carlos Stangarlini | PSDB | 42 | 0,11% | 33 | Eleito | Mapa | |
| 56 | Adilson Amadeu | PTB | 41 | 0,10% | 34 | Suplente | Mapa | |
| 57 | Reynaldo de Barros Filho | PPB | 41 | 0,10% | 30 | Eleito | Mapa | |
| 58 | Augusto Campos | PT | 41 | 0,10% | 33 | Suplente | Mapa | |
| 59 | Jamil Murad | PC do B | 40 | 0,10% | 29 | Eleito | Mapa | |
| 60 | Alberto Calvo | PSB | 40 | 0,10% | 29 | Eleito | Mapa | |
| 61 | Jose Roberto de Assis | PSDB | 39 | 0,10% | 29 | Suplente | Mapa | |
| 62 | Gilmar Argenta | PDT | 38 | 0,10% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 63 | Marcos Belizario | PV | 38 | 0,10% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 64 | Marcos Martins | PT | 38 | 0,10% | 31 | Suplente | Mapa | |
| 65 | Evaldo Silva | PDT | 36 | 0,09% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 66 | Delegada Rose | PMDB | 35 | 0,09% | 27 | Eleito | Mapa | |
| 67 | Henrique Pacheco | PT | 35 | 0,09% | 28 | Média | Mapa | |
| 68 | Jose Izar | PL | 35 | 0,09% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 69 | Claudio Piteri | PMDB | 34 | 0,09% | 27 | Suplente | Mapa | |
| 70 | Joel Junior | PRONA | 34 | 0,09% | 24 | Suplente | Mapa | |
| 71 | Itamar Machado Borges | PMDB | 34 | 0,09% | 26 | Suplente | Mapa | |
| 72 | Tripoli | PSDB | 33 | 0,08% | 26 | Eleito | Mapa | |
| 73 | Silvio Aleixo | PSDB | 32 | 0,08% | 24 | Suplente | Mapa | |
| 74 | Erasmo Dias | PPB | 31 | 0,08% | 26 | Suplente | Mapa | |
| 75 | Ana Medeiros | PT | 30 | 0,08% | 27 | Suplente | Mapa | |
| 76 | Manoel Moreira | PMDB | 30 | 0,08% | 25 | Suplente | Mapa | |
| 77 | Fotografo | PL | 28 | 0,07% | 25 | Suplente | Mapa | |
| 78 | Lael Sampaio | PSB | 28 | 0,07% | 21 | Suplente | Mapa | |
| 79 | Marinho | PRONA | 27 | 0,07% | 20 | Suplente | Mapa | |
| 80 | Marcelo Bueno | PL | 27 | 0,07% | 23 | Suplente | Mapa | |
| 81 | Joao Henrique | PSB | 27 | 0,07% | 24 | Suplente | Mapa | |
| 82 | Bia Pardi | PT | 27 | 0,07% | 23 | Suplente | Mapa | |
| 83 | Celso Tanaui | PTB | 27 | 0,07% | 23 | Eleito | Mapa | |
| 84 | Salvador Khuriyeh | PDT | 27 | 0,07% | 24 | Média | Mapa | |
| 85 | Livio Giosa | PSDB | 26 | 0,07% | 22 | Suplente | Mapa | |
| 86 | Tokuzumi | PRONA | 26 | 0,07% | 19 | Suplente | Mapa | |
| 87 | Yvone Barreiros Moreira | PSB | 26 | 0,07% | 22 | Suplente | Mapa | |
| 88 | Vinholi | PDT | 26 | 0,07% | 21 | Eleito | Mapa | |
| 89 | Jose Roberto Atalaia | PDT | 24 | 0,06% | 20 | Suplente | Mapa | |
| 90 | Marcos Mendonça | PSDB | 23 | 0,06% | 22 | Eleito | Mapa | |
| 91 | Irineu Egute | PL | 23 | 0,06% | 15 | Suplente | Mapa | |
| 92 | Eloi Pieta | PT | 23 | 0,06% | 21 | Eleito | Mapa | |
| 93 | William Woo | PSDB | 21 | 0,05% | 13 | Suplente | Mapa | |
| 94 | Ricardo Montoro | PSDB | 21 | 0,05% | 20 | Suplente | Mapa | |
| 95 | Constantino | PL | 21 | 0,05% | 19 | Suplente | Mapa | |
| 96 | Dra Tieta | PRONA | 20 | 0,05% | 18 | Renúncia/Falecimento/Cassação Após A Eleição | Mapa | |
| 97 | Chico Bezerra | PMDB | 20 | 0,05% | 19 | Suplente | Mapa | |
| 98 | Robson Malek | PRONA | 20 | 0,05% | 15 | Suplente | Mapa | |
| 99 | Nabi | PSD | 20 | 0,05% | 18 | Suplente | Mapa | |
| 100 | Tita Dias | PT | 19 | 0,05% | 19 | Suplente | Mapa | |
| 101 | Dr Simoes | PMDB | 19 | 0,05% | 15 | Suplente | Mapa | |
| 102 | Tato | PT | 19 | 0,05% | 15 | Eleito | Mapa | |
| 103 | Pedro Mori | PDT | 19 | 0,05% | 17 | Eleito | Mapa | |
| 104 | Carlos Roberto | PSDB | 19 | 0,05% | 17 | Suplente | Mapa | |
| 105 | Maluf | PPB | 19 | 0,05% | 16 | Suplente | Mapa | |
| 106 | Jurunu | PSDC | 18 | 0,05% | 16 | Não Eleito | Mapa | |
| 107 | Walter Feldman | PSDB | 18 | 0,05% | 15 | Eleito | Mapa | |
| 108 | Sergio Terra | PRONA | 18 | 0,05% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 109 | Cecilia Passarelli | PFL | 18 | 0,05% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 110 | Rose Chrispim | PTB | 18 | 0,05% | 18 | Suplente | Mapa | |
| 111 | Roberto Felicio | PT | 17 | 0,04% | 16 | Suplente | Mapa | |
| 112 | Carlos Eduardo | PPB | 17 | 0,04% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 113 | Pr Cherloques | PRN | 17 | 0,04% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 114 | Gradella | PSTU | 17 | 0,04% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 115 | Pedro Yves | PPB | 17 | 0,04% | 17 | Eleito | Mapa | |
| 116 | Nelson Camara | PTB | 17 | 0,04% | 13 | Suplente | Mapa | |
| 117 | Tomaz Cardoso de Almeida | PPB | 17 | 0,04% | 15 | Suplente | Mapa | |
| 118 | Raquel Volpato | PSDB | 16 | 0,04% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 119 | Rodolfo Costa e Silva | PSDB | 16 | 0,04% | 15 | Eleito | Mapa | |
| 120 | Rezende | PPB | 16 | 0,04% | 12 | Eleito | Mapa | |
| 121 | Sirineu | PTB | 16 | 0,04% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 122 | Hamilton Pereira | PT | 15 | 0,04% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 123 | Marcio Araujo | PFL | 15 | 0,04% | 14 | Eleito | Mapa | |
| 124 | Claudio Miranda | PDT | 15 | 0,04% | 14 | Suplente | Mapa | |
| 125 | Bruno Feder | PPB | 15 | 0,04% | 15 | Suplente | Mapa | |
| 126 | Willians Rafael | PL | 14 | 0,04% | 12 | Eleito | Mapa | |
| 127 | Matusalem | PRONA | 14 | 0,04% | 11 | Suplente | Mapa | |
| 128 | Dr Nelson Salome | PL | 14 | 0,04% | 13 | Eleito | Mapa | |
| 129 | Rodrigo Garcia | PFL | 13 | 0,03% | 12 | Eleito | Mapa | |
| 130 | Beto Tricoli | PV | 13 | 0,03% | 13 | Suplente | Mapa | |
| 131 | Paschoal Thomeu | PPB | 13 | 0,03% | 12 | Eleito | Mapa | |
| 132 | Guahyra Yara Mendes | PRN | 13 | 0,03% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 133 | Chagas | PT | 12 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 134 | Marcio Santos | PSDB | 12 | 0,03% | 11 | Suplente | Mapa | |
| 135 | Artur | PL | 12 | 0,03% | 11 | Eleito | Mapa | |
| 136 | Palmiro Menucci | PTB | 12 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 137 | Arnaldo Jardim | PMDB | 12 | 0,03% | 12 | Eleito | Mapa | |
| 138 | Asa Branca | PSDB | 12 | 0,03% | 12 | Suplente | Mapa | |
| 139 | Janio Lerario | PSB | 11 | 0,03% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 140 | Gabriel Gananian | PSDB | 11 | 0,03% | 11 | Suplente | Mapa | |
| 141 | Enoque | PPB | 11 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 142 | Padre Coelho | PT | 11 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 143 | Cido Paraná | PT do B | 11 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 144 | Caruso | PMDB | 11 | 0,03% | 10 | Eleito | Mapa | |
| 145 | Marcos Bernardelli | PDT | 11 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 146 | Marcelo Gonçalves | PTB | 11 | 0,03% | 11 | Suplente | Mapa | |
| 147 | Rojao | PSDB | 11 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 148 | David Farias | PSDB | 10 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 149 | Faria Lima | PPB | 10 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 150 | Marco Aurelio | PT | 10 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 151 | Carrara | PT | 10 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 152 | Roberto Gouveia | PT | 10 | 0,03% | 10 | Eleito | Mapa | |
| 153 | Lobbe | PMDB | 10 | 0,03% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 154 | Joao Domingues | PPB | 10 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 155 | Ideval | PT do B | 10 | 0,03% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 156 | Adelino Rodrigues | PSB | 10 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 157 | Professor Chico | PGT | 10 | 0,03% | 10 | Suplente | Mapa | |
| 158 | Terezinha da Paulina | PFL | 10 | 0,03% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 159 | Hatiro | PFL | 10 | 0,03% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 160 | Jose Nunes de Morais | PST | 9 | 0,02% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 161 | Edson Marques | PSDB | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 162 | Kito Junkeira | PFL | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 163 | Castilho | PRONA | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 164 | Cesar Gontijo | PSDB | 9 | 0,02% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 165 | Sergio Frias | PMN | 9 | 0,02% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 166 | Dr Gaspar | PTB | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 167 | Osmar Lins | PAN | 9 | 0,02% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 168 | Cristovao Gonçalves | PSDB | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 169 | Dr Helder | PPB | 9 | 0,02% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 170 | Jose Zico | PT | 9 | 0,02% | 8 | Eleito | Mapa | |
| 171 | Willian Grada | PGT | 9 | 0,02% | 1 | Suplente | Mapa | |
| 172 | Professor Adalberto | PT | 9 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 173 | Mane | PFL | 9 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 174 | Betao | PRONA | 9 | 0,02% | 9 | Suplente | Mapa | |
| 175 | Toquinho | PT | 8 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 176 | Vaccarezza | PT | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 177 | Eri Campos | PRONA | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 178 | Emidio Pereira de Souza | PT | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 179 | David Zaia | PPS | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 180 | Andre de Fazio | PFL | 8 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 181 | Arthur Migliari Junior | PDT | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 182 | Fuad | PSDB | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 183 | Regis Silva | PRP | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 184 | Doutora Amarilis | PDT | 8 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 185 | Marcelo Barbara | PSDB | 8 | 0,02% | 8 | Suplente | Mapa | |
| 186 | Felipao | PMDB | 7 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 187 | Paulo Rone | PT | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 188 | Maria do Carmo Piunti | PSDB | 7 | 0,02% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 189 | Fatima | PPB | 7 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 190 | Chiquinho Pereira | PPS | 7 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 191 | Hugo Gallo | PSB | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 192 | Aldo | PPB | 7 | 0,02% | 7 | Eleito | Mapa | |
| 193 | Barreto | PFL | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 194 | Horacio Neto | PT | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 195 | Dercila Bastos | PPB | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 196 | Francisco Cardoso Filho | PSDB | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 197 | Cezar Forjaz | PL | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 198 | Humberto Ramalho | PDT | 7 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 199 | Jaime Gimenez | PMDB | 7 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 200 | Eliete Menezes | PSB | 7 | 0,02% | 7 | Suplente | Mapa | |
| 201 | Sergio Jacobini | PSDB | 7 | 0,02% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 202 | Celia Artacho | PTB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 203 | Wanderlei Simionato Doenha | PTB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 204 | Pedro Rotta | PMDB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 205 | Wilson Araujo | PPB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 206 | Filippi | PT | 6 | 0,02% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 207 | Tadashi | PPB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 208 | Dallanese | PSDB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 209 | Felix Sanchez | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 210 | Marcio Camacho | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 211 | Bururu | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 212 | Ramiro Meves | PRONA | 6 | 0,02% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 213 | Rubenito | PTN | 6 | 0,02% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 214 | Caramez | PSDB | 6 | 0,02% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 215 | Maria Sarti Algarti | PPB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 216 | Donisete Braga | PT | 6 | 0,02% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 217 | Jose Ivo | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 218 | Joao Rocha | PL | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 219 | Brito | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 220 | Jose Carlos Alonso | PT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 221 | Vanderlei Macris | PSDB | 6 | 0,02% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 222 | Prof Carlos | PL | 6 | 0,02% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 223 | Junji Abe | PFL | 6 | 0,02% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 224 | Toninho Orcini | PDT | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 225 | Jose Augusto | PPS | 6 | 0,02% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 226 | Bragatto | PSDB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 227 | Maria Eulina | PTB | 6 | 0,02% | 6 | Suplente | Mapa | |
| 228 | Edna Macedo | PTB | 6 | 0,02% | 6 | Eleito | Mapa | |
| 229 | Fernando Ferreira | PT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 230 | Marcelo do Prona | PRONA | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 231 | Edmur Mesquita | PSDB | 5 | 0,01% | 5 | Média | Mapa | |
| 232 | Alcione Campos | PSDB | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 233 | Corazza | PSDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 234 | Paulo Varella | PSDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 235 | Montezuma | PSDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 236 | Helio Amorim | PV | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 237 | Djalma Dutra | PAN | 5 | 0,01% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 238 | Carlao | PFL | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 239 | Crespo | PFL | 5 | 0,01% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 240 | Marquinho Tortorello | PPS | 5 | 0,01% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 241 | Gilberto Giba Marson | PL | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 242 | Garcia Telles | PL | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 243 | Xavier | PMDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 244 | Zerbo | PMDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 245 | Dr Miachon | PMDB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 246 | Waldomiro Ramos | PTB | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 247 | Flavio Callegari | PTB | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 248 | Pedro Bigardi | PT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 249 | Rubinelli | PT | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 250 | Cordeiro | PT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 251 | Renato Simoes | PT | 5 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 252 | Ana do Carmo | PT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 253 | Dudu | PT | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 254 | Padre Fabio | PDT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 255 | Tele Cardim | PDT | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 256 | Mila | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 257 | Betinho | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 258 | Natal Leo | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 259 | Murakami | PPB | 5 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 260 | Hamilton Galhano | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 261 | Mazieiro | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Renúncia/Falecimento/Cassação Antes da Eleição | Mapa | |
| 262 | Flavio Jussiani | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 263 | Flavio Ferraz | PPB | 5 | 0,01% | 5 | Suplente | Mapa | |
| 264 | Toninho Mineiro | PMDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 265 | Abilio Nogueira Duarte | PMDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 266 | Getulio Hanashiro | PMDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 267 | Luiz Paulo | PTB | 4 | 0,01% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 268 | Junior Stelato | PPB | 4 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 269 | Hassan do Rei Amir | PMN | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 270 | Cal | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 271 | Uno | PV | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 272 | Rossini | PMDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 273 | Eduardao de Poa | PSD | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 274 | Rafael Silva | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 275 | Rute Ribeiro | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 276 | Zeze Macedo | PSDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 277 | Luciano | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 278 | Jorge Paulo | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 279 | Roger Lin | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 280 | Paulo Taba | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 281 | Edir Sales | PL | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 282 | Norma Kyriakos | PSB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 283 | Reinaldo | PSB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 284 | Petterson Prado | PDT | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 285 | Bertoline | PDT | 4 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 286 | Salmon Lima | PL | 4 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 287 | Adriano Maçaira | PL | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 288 | Silvio Martini | PL | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 289 | Dr Francisco Medrado | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 290 | Djalma Bom | PT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 291 | Medinho | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 292 | Ze Pillin | PRTB | 4 | 0,01% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 293 | Esther Sylvestre da Rocha | PT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 294 | Zarattini | PT | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 295 | Paulo Juliao | PSDB | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 296 | Pilzio Di Lelli | PSB | 4 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 297 | Luiz Carlos de Souza | PSB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 298 | Pedro Komura | PSDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 299 | Daniel Reis | PSTU | 4 | 0,01% | 4 | Não Eleito | Mapa | |
| 300 | Paulo Rui | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 301 | Maria Lucia Amary | PSDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 302 | Vanderlei Siraque | PT | 4 | 0,01% | 4 | Eleito | Mapa | |
| 303 | Dr Ronaldo | PPB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 304 | Edmilson Souza | PT | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 305 | Milton Flavio | PSDB | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 306 | Toninho Santos | PRP | 4 | 0,01% | 4 | Suplente | Mapa | |
| 307 | Joao do Pulo | PFL | 3 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 308 | Dr Adolfo | PFL | 3 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 309 | Mario Noda | PPB | 3 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
| 310 | Meira | PPB | 3 | 0,01% | 2 | Suplente | Mapa | |
| 311 | Itamar Borges | PL | 3 | 0,01% | 3 | Suplente | Mapa | |
