Prefeito · 17.295 votos válidos
| 1 | Eronita SpositoMDB · eleito | 12.829 74,18% | |
| 2 | KlevinhoPP | 3.352 19,38% | |
| 3 | Jefferson RodriguesPL | 1.114 6,44% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 22.018 eleitores em 69 seções e 14 locais de votação.
| 1 | Eronita SpositoMDB · eleito | 12.829 74,18% | |
| 2 | KlevinhoPP | 3.352 19,38% | |
| 3 | Jefferson RodriguesPL | 1.114 6,44% |
| 1 | Marcio do AndradeMDB · eleito | 1.390 8,02% | |
| 2 | Roberto MalaquiasMDB · eleito | 1.357 7,82% | |
| 3 | Ninho da PresentaMDB · eleito | 1.256 7,24% | |
| 4 | Lamark VasconcelosPL · eleito | 1.131 6,52% | |
| 5 | Lafai do GásMDB · eleito | 948 5,47% | |
| 6 | AfranioMDB · eleito | 943 5,44% | |
| 7 | Alisson da GoreteMDB · eleito | 850 4,90% | |
| 8 | David PedrosaPL · eleito | 827 4,77% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 17.494 | 11 | 14.419 | 17,5% | 16,9% | 16,9% | 6,8% |
| Zona Rural | 2.571 | 1 | 1.933 | 25,0% | 16,6% | 14,2% | 1,1% |
| Julia Buarque | 1.242 | 1 | 992 | 20,1% | 30,0% | 6,4% | 3,8% |
| Canaã | 711 | 1 | 578 | 18,8% | 47,7% | 6,0% | 1,3% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.