Leitura rápida: governador em Boca do Acre, 2018
7 candidatos aparecem no ranking de governador de Boca do Acre em 2018. Amazonino Mendes (PDT) liderou a votação, com 6.863 votos, 54,4% dos válidos. Omar Aziz (PSD) ficou em segundo com 3.091, uma diferença de 3.772 votos.
Foram 12.610 votos válidos, 374 brancos e 1.772 nulos; 6.207 eleitores não compareceram.
O bairro onde Amazonino Mendes mais votou foi Centro, com 3.004 votos (43,8% do total do candidato). Metade da votação veio de 4 locais de votação, entre 13 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Amazonino Mendes em 5 bairros, entre 5 bairros com resultado.
Votos de David Almeida por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde David Almeida mais votou
| Centro | 1.065 | 46,9% |
| Platô do Piquiá | 620 | 27,3% |
| Praia do Gado | 553 | 24,3% |
| 🔒 mais 2 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de David Almeida
| Universidade Estadual do Amazonas Platô do Piquiá | 410 | 18,8% |
| E.E. Barao de Boca do Acre Praia do Gado | 297 | 10,7% |
| E.E. Danilo Correa Centro | 287 | 16,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
7 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazonino Mendes | PDT | 6.863 | 54,43% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 2 | Omar Aziz | PSD | 3.091 | 24,51% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | David Almeida | PSB | 2.272 | 18,02% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Wilson Lima | PSC | 315 | 2,50% | 11 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Lucia Antony | PC do B | 57 | 0,45% | 8 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Berg da Ugt | PSOL | 9 | 0,07% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Sidney Cabral | PSTU | 3 | 0,02% | 3 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 9.299 | 32,0% | Amazonino Mendes 3.004 | Omar Aziz 1.244 | David Almeida 1.065 |
| Praia do Gado | 6.004 | 27,7% | Amazonino Mendes 2.020 | Omar Aziz 991 | David Almeida 553 |
| Platô do Piquiá | 4.716 | 27,9% | Amazonino Mendes 1.455 | Omar Aziz 686 | David Almeida 620 |
| Zona Rural | 688 | 32,4% | Amazonino Mendes 288 | Omar Aziz 95 | David Almeida 5 |
| São Paulo | 270 | 15,2% | Amazonino Mendes 96 | Omar Aziz 75 | David Almeida 29 |
Faltou pouco em 2018. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, David enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.