Senado
29.804 votos válidos, 822 brancos e 2.522 nulos. 7.705 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: senado em Lábrea, 2018
8 candidatos aparecem no ranking de senado de Lábrea em 2018. Eduardo Braga (MDB) liderou a votação, com 11.285 votos, 37,9% dos válidos, e se elegeu. Alfredo Nascimento (PR) ficou em segundo com 10.280, uma diferença de 1.005 votos. 2 foram eleitos.
Foram 29.804 votos válidos, 822 brancos e 2.522 nulos; 7.705 eleitores não compareceram.
O bairro onde Eduardo Braga mais votou foi Centro, com 4.143 votos (36,7% do total do candidato). Metade da votação veio de 4 locais de votação, entre 26 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Eduardo Braga em 6 bairros, entre 6 bairros com resultado.
Votos de Plinio Valerio por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Plinio Valerio mais votou
| Centro | 870 | 42,8% |
| Barra Limpa | 452 | 22,2% |
| Bairro da Fonte | 260 | 12,8% |
| 🔒 mais 3 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Plinio Valerio
| Escola Estadual Professora Balbina Mestrinho Barra Limpa | 452 | 14,3% |
| Escola Estadual Santo Agostinho Centro | 289 | 15,7% |
| Escola Municipal Francisca Mendes Bairro da Fonte | 260 | 11,6% |
Percentual sobre quem votou no local.
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Braga | MDB | 11.285 | 37,86% | 26 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Alfredo Nascimento | PR | 10.280 | 34,49% | 26 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Vanessa | PC do B | 4.937 | 16,56% | 26 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Plinio Valerio | PSDB | 2.033 | 6,82% | 25 | Eleito | Mapa | |
| 5 | Luiz Castro | REDE | 857 | 2,88% | 20 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Hissa Abrahão | PDT | 343 | 1,15% | 15 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Rondinely Fonseca | PSOL | 47 | 0,16% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Luiz Fernando Santos | PSOL | 22 | 0,07% | 7 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 9.154 | 31,8% | Eduardo Braga 4.143 | Alfredo Nascimento 3.615 | Vanessa 2.013 |
| Barra Limpa | 4.323 | 26,8% | Eduardo Braga 2.093 | Alfredo Nascimento 1.957 | Vanessa 961 |
| Zona Rural | 3.506 | 44,7% | Eduardo Braga 1.464 | Alfredo Nascimento 1.436 | Vanessa 340 |
| Bairro da Fonte | 3.147 | 28,8% | Eduardo Braga 1.536 | Alfredo Nascimento 1.377 | Vanessa 708 |
| Vila Falcao | 2.311 | 29,2% | Eduardo Braga 1.144 | Alfredo Nascimento 1.075 | Vanessa 469 |
| Fatima | 1.825 | 27,5% | Eduardo Braga 905 | Alfredo Nascimento 820 | Vanessa 446 |
Você se elegeu em 2018. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Plinio enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.