Senado
10.498 votos válidos, 576 brancos e 2.038 nulos. 1.243 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: senado em Candeal, 2026
10 candidatos aparecem no ranking de senado de Candeal em 2026. Rui Costa (PT) liderou a votação, com 3.674 votos, 35,0% dos válidos, e se elegeu. Jaques Wagner (PT) ficou em segundo com 3.535, uma diferença de 139 votos. 2 foram eleitos.
Foram 10.498 votos válidos, 576 brancos e 2.038 nulos; 1.243 eleitores não compareceram.
O bairro onde Rui Costa mais votou foi Centro, com 1.778 votos (48,4% do total do candidato). Metade da votação veio de 3 locais de votação, entre 9 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Rui Costa em 6 bairros, João Roma em 1 bairro, entre 7 bairros com resultado.
Votos de Marcelo Millet por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Marcelo Millet mais votou
| Povoado de Macaco | 1 | 100,0% |
| Centro | 0 | 0,0% |
| Povoado Belo Alto | 0 | 0,0% |
| 🔒 mais 4 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Marcelo Millet
| Escola Municipal Cel José Rufino Povoado de Macaco | 1 | 0,3% |
Percentual sobre quem votou no local.
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 3.674 | 35,00% | 9 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 3.535 | 33,67% | 9 | Eleito | Mapa | |
| 3 | João Roma | PL | 1.623 | 15,46% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 1.599 | 15,23% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 38 | 0,36% | 7 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 13 | 0,12% | 6 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Marcelo Carvalho | REDE | 9 | 0,09% | 7 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Marcelo Santtana | DC | 4 | 0,04% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Gregorio Gould | UP | 2 | 0,02% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Marcelo Millet | PCO | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 7.940 | 15,4% | Rui Costa 1.778 | Jaques Wagner 1.692 | João Roma 948 |
| Povoado Belo Alto | 2.838 | 18,5% | Rui Costa 743 | Jaques Wagner 729 | Angelo Coronel 199 |
| Conjunto Habitacional Lago Azul | 2.106 | 14,7% | Rui Costa 469 | Jaques Wagner 460 | João Roma 228 |
| Povoado de Chapada | 908 | 16,7% | Rui Costa 201 | Jaques Wagner 189 | Angelo Coronel 101 |
| Povoado de Macaco | 854 | 14,0% | Rui Costa 270 | Jaques Wagner 256 | João Roma 52 |
| Povoado de São João | 596 | 16,5% | Rui Costa 147 | Jaques Wagner 144 | João Roma 27 |
| Povoado de Quatro Estradas | 386 | 16,5% | João Roma 73 | Angelo Coronel 72 | Rui Costa 66 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Marcelo enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.