Prefeito · 9.753 votos válidos
| 1 | Marcelo PecorelliAVANTE · eleito | 7.286 74,71% | |
| 2 | Neto de ClovesPT | 2.467 25,29% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 12.924 eleitores em 58 seções e 10 locais de votação.
| 1 | Marcelo PecorelliAVANTE · eleito | 7.286 74,71% | |
| 2 | Neto de ClovesPT | 2.467 25,29% |
| 1 | Neres CostaAVANTE · eleito | 1.467 15,23% | |
| 2 | Gerlan do GásAVANTE · eleito | 1.109 11,51% | |
| 3 | Bárbara de BafafáAVANTE · eleito | 1.086 11,27% | |
| 4 | PrianAVANTE · eleito | 1.004 10,42% | |
| 5 | LelezoAVANTE · eleito | 713 7,40% | |
| 6 | Gil do TemãoAVANTE · eleito | 684 7,10% | |
| 7 | Jeane RochaAVANTE · eleito | 611 6,34% | |
| 8 | XicoAVANTE · eleito | 572 5,94% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 9.619 | 7 | 7.740 | 19,5% | 14,1% | 24,7% | 7,6% |
| Adelino Henrique de Santana | 1.755 | 1 | 1.436 | 18,3% | 19,8% | 13,8% | 3,1% |
| Povoado Santa Terezinha | 1.103 | 1 | 841 | 23,8% | 16,1% | 23,8% | 3,2% |
| Povoado Vila Temao | 447 | 1 | 388 | 13,2% | 12,3% | 20,6% | 4,3% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.