Senado
10.104 votos válidos, 795 brancos e 1.703 nulos. 1.916 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: senado em Santa Inês, 2026
10 candidatos aparecem no ranking de senado de Santa Inês em 2026. Rui Costa (PT) liderou a votação, com 3.976 votos, 39,4% dos válidos, e se elegeu. Jaques Wagner (PT) ficou em segundo com 3.794, uma diferença de 182 votos. 2 foram eleitos.
Foram 10.104 votos válidos, 795 brancos e 1.703 nulos; 1.916 eleitores não compareceram.
O bairro onde Rui Costa mais votou foi Centro, com 2.203 votos (55,4% do total do candidato). Metade da votação veio de 3 locais de votação, entre 9 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Rui Costa em 5 bairros, entre 5 bairros com resultado.
Votos de Gregorio Gould por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Gregorio Gould mais votou
| Centro | 4 | 100,0% |
| Beira Rio | 0 | 0,0% |
| Pontal | 0 | 0,0% |
| 🔒 mais 2 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Gregorio Gould
| Escola Municipal Professora Joanice Silva dos Santos Centro | 2 | 0,2% |
| Casa do Conhecimento Professora Iracema Sena Souza Centro | 2 | 0,3% |
Percentual sobre quem votou no local.
10 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 3.976 | 39,35% | 9 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 3.794 | 37,55% | 9 | Eleito | Mapa | |
| 3 | João Roma | PL | 1.150 | 11,38% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 1.092 | 10,81% | 9 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 64 | 0,63% | 7 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Marcelo Carvalho | REDE | 12 | 0,12% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 8 | 0,08% | 4 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Gregorio Gould | UP | 4 | 0,04% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Marcelo Santtana | DC | 3 | 0,03% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 10 | Marcelo Millet | PCO | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 9.114 | 23,8% | Rui Costa 2.203 | Jaques Wagner 2.103 | João Roma 586 |
| Beira Rio | 4.206 | 25,2% | Rui Costa 969 | Jaques Wagner 923 | João Roma 297 |
| Pontal | 2.238 | 21,3% | Rui Costa 506 | Jaques Wagner 477 | João Roma 214 |
| Povoado Lagoa Quiemada | 654 | 16,3% | Rui Costa 194 | Jaques Wagner 188 | João Roma 40 |
| Povoado Bela Mira | 318 | 13,2% | Rui Costa 104 | Jaques Wagner 103 | João Roma 13 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Gregorio enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.