Senado
12.029 votos válidos, 1.080 brancos e 2.193 nulos. 1.948 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: senado em Santanópolis, 2026
9 candidatos aparecem no ranking de senado de Santanópolis em 2026. Rui Costa (PT) liderou a votação, com 3.863 votos, 32,1% dos válidos, e se elegeu. Jaques Wagner (PT) ficou em segundo com 3.311, uma diferença de 552 votos. 2 foram eleitos.
Foram 12.029 votos válidos, 1.080 brancos e 2.193 nulos; 1.948 eleitores não compareceram.
O bairro onde Rui Costa mais votou foi Centro, com 2.391 votos (61,9% do total do candidato). Metade da votação veio de 3 locais de votação, entre 10 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Rui Costa em 7 bairros, entre 7 bairros com resultado.
Votos de Angelo Coronel por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Angelo Coronel mais votou
| Centro | 1.429 | 58,6% |
| Povoado Alto Alegre | 269 | 11,0% |
| Povoado Boa Espera | 197 | 8,1% |
| 🔒 mais 4 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Angelo Coronel
| Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Jose Antonio de Almeida Centro | 582 | 31,4% |
| Escola Municipal Monteiro Lobato Centro | 335 | 30,0% |
| Escola Municipal Professora Maria Elisabete Oliveira Estrela Centro | 331 | 28,5% |
Percentual sobre quem votou no local.
9 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | PT | 3.863 | 32,11% | 10 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Jaques Wagner | PT | 3.311 | 27,53% | 10 | Eleito | Mapa | |
| 3 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | 2.437 | 20,26% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | João Roma | PL | 2.318 | 19,27% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Professora Delliana | PSOL | 74 | 0,62% | 10 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Marcelo Carvalho | REDE | 11 | 0,09% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Carlos Sodré | MOBILIZA | 10 | 0,08% | 7 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Marcelo Santtana | DC | 4 | 0,03% | 3 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Gregorio Gould | UP | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 11.784 | 21,3% | Rui Costa 2.391 | Jaques Wagner 2.040 | Angelo Coronel 1.429 |
| Povoado Boa Espera | 1.656 | 16,1% | Rui Costa 387 | Jaques Wagner 361 | Angelo Coronel 197 |
| Povoado Alto Alegre | 1.586 | 21,5% | Rui Costa 271 | Angelo Coronel 269 | João Roma 216 |
| Povoado Rodeador | 1.220 | 19,0% | Rui Costa 214 | João Roma 210 | Angelo Coronel 196 |
| Povoado Queimada Grande | 1.194 | 14,9% | Rui Costa 238 | Jaques Wagner 210 | João Roma 173 |
| Povoado Rumo | 898 | 25,2% | Rui Costa 144 | João Roma 138 | Angelo Coronel 134 |
| Povoado Quilombo | 892 | 16,0% | Rui Costa 218 | Jaques Wagner 200 | Angelo Coronel 82 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Angelo enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.