Prefeito · 3.632 votos válidos
| 1 | Zazá EloiPMDB · eleito | 2.149 59,17% | |
| 2 | Edson AmaralPP | 1.483 40,83% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 4.034 eleitores em 15 seções e 7 locais de votação.
| 1 | Zazá EloiPMDB · eleito | 2.149 59,17% | |
| 2 | Edson AmaralPP | 1.483 40,83% |
| 1 | ElizãoPMDB · eleito | 296 8,07% | |
| 2 | DetinhoPMDB · eleito | 286 7,80% | |
| 3 | Rogério PretoPSD · eleito | 276 7,52% | |
| 4 | AugostinhoPDT · eleito | 264 7,20% | |
| 5 | ManinhoPR · eleito | 255 6,95% | |
| 6 | Bila MachadoPSB · eleito | 217 5,91% | |
| 7 | NatairDEM · eleito | 214 5,83% | |
| 8 | BizimPSD · eleito | 213 5,81% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 3.371 | 3 | 3.118 | 7,5% | 18,1% | 19,5% | 3,0% |
| Povoado | 411 | 2 | 376 | 8,5% | 10,5% | 30,9% | 1,0% |
| Zona Rural | 184 | 1 | 165 | 10,3% | 14,1% | 19,6% | 1,1% |
| Povoado Urualina | 68 | 1 | 65 | 4,4% | 7,4% | 30,9% | 0,0% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.