Prefeito
12.850 votos válidos, 363 brancos e 685 nulos. 3.300 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: prefeito em Barroso, 2020
3 candidatos aparecem no ranking de prefeito de Barroso em 2020. Anderson (DEM) liderou a votação, com 6.199 votos, 48,2% dos válidos, e se elegeu. Antônio Claret (REDE) ficou em segundo com 4.273, uma diferença de 1.926 votos.
Foram 12.850 votos válidos, 363 brancos e 685 nulos; 3.300 eleitores não compareceram.
O bairro onde Anderson mais votou foi Centro, com 2.381 votos (38,4% do total do candidato). Metade da votação veio de 4 locais de votação, entre 11 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Anderson em 7 bairros, Antônio Claret em 1 bairro, entre 8 bairros com resultado.
Votos de Antônio Claret por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Antônio Claret mais votou
| Centro | 1.670 | 39,1% |
| Jardim Bandeirante | 870 | 20,4% |
| Dr. José Guimarães | 512 | 12,0% |
| 🔒 mais 5 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Antônio Claret
| Escola Estadual Cônego Luiz Giarola Carlos Jardim Bandeirante | 870 | 33,3% |
| Grupo Escolar Arthur Napoleão Centro | 537 | 28,9% |
| Escola Estadual Geraldo Napoleão de Souza Dr. José Guimarães | 512 | 28,6% |
Percentual sobre quem votou no local.
3 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson | DEM | 6.199 | 48,24% | 11 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Antônio Claret | REDE | 4.273 | 33,25% | 11 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Baldonedo Napoleão | SOLIDARIEDADE | 2.378 | 18,51% | 11 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 7.174 | 22,5% | Anderson 2.381 | Antônio Claret 1.670 | Baldonedo Napoleão 1.111 |
| Jardim Bandeirante | 3.116 | 16,3% | Anderson 1.252 | Antônio Claret 870 | Baldonedo Napoleão 300 |
| Dr. José Guimarães | 2.205 | 18,9% | Anderson 803 | Antônio Claret 512 | Baldonedo Napoleão 340 |
| Nova Barroso | 1.435 | 15,6% | Anderson 514 | Antônio Claret 334 | Baldonedo Napoleão 265 |
| Josefina Coelho | 1.380 | 16,2% | Anderson 524 | Antônio Claret 340 | Baldonedo Napoleão 204 |
| Jardim Europa | 868 | 16,9% | Anderson 297 | Antônio Claret 278 | Baldonedo Napoleão 73 |
| Praia | 804 | 18,2% | Anderson 358 | Antônio Claret 193 | Baldonedo Napoleão 64 |
| Zona Rural | 216 | 10,2% | Antônio Claret 76 | Anderson 70 | Baldonedo Napoleão 21 |
Faltou pouco em 2020. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Antônio enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.