Prefeito · 7.786 votos válidos
| 1 | BilinhoPSD · eleito | 4.260 54,71% | |
| 2 | Tiago LemeMDB | 3.526 45,29% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 9.529 eleitores em 34 seções e 8 locais de votação.
| 1 | BilinhoPSD · eleito | 4.260 54,71% | |
| 2 | Tiago LemeMDB | 3.526 45,29% |
| 1 | Vani da Boa VistaPSD · eleito | 555 7,29% | |
| 2 | Claudiney do PantanoPSD · eleito | 485 6,37% | |
| 3 | Ze CascalhoMDB · eleito | 455 5,98% | |
| 4 | FernandaMDB · eleito | 435 5,71% | |
| 5 | Tarciso do VilaMDB · eleito | 365 4,79% | |
| 6 | João PadreUNIÃO · eleito | 337 4,43% | |
| 7 | Demarzinho LeiteiroPDT · eleito | 326 4,28% | |
| 8 | Robertão do LauroPSD · eleito | 306 4,02% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 6.812 | 3 | 5.711 | 16,2% | 9,8% | 27,7% | 7,1% |
| Corrego dos Mulatos | 748 | 1 | 670 | 10,5% | 10,0% | 24,1% | 5,1% |
| Pantano dos Rosas | 729 | 1 | 601 | 17,6% | 8,5% | 26,1% | 2,9% |
| Boa Vista | 503 | 1 | 438 | 12,9% | 9,7% | 32,0% | 3,8% |
| Fazenda Velha | 495 | 1 | 429 | 13,3% | 6,7% | 32,3% | 3,0% |
| Pinhal Ii | 242 | 1 | 225 | 7,0% | 13,2% | 23,6% | 0,0% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.