Prefeito · 7.230 votos válidos
| 1 | Ronaldo DiasMDB · eleito | 4.418 61,11% | |
| 2 | JanoárioDEM | 2.812 38,89% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 9.352 eleitores em 27 seções e 4 locais de votação.
| 1 | Ronaldo DiasMDB · eleito | 4.418 61,11% | |
| 2 | JanoárioDEM | 2.812 38,89% |
| 1 | Marcão do PovãoMDB · eleito | 593 8,25% | |
| 2 | André RosaMDB · eleito | 535 7,45% | |
| 3 | Marilia da ZezaMDB · eleito | 480 6,68% | |
| 4 | OncinhaMDB · eleito | 380 5,29% | |
| 5 | Rogério da SaúdeDEM · eleito | 372 5,18% | |
| 6 | CotinhaDEM · eleito | 323 4,49% | |
| 7 | Marilene do ArmindoMDB · eleito | 299 4,16% | |
| 8 | Ari VereadorPSDB · eleito | 280 3,90% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 4.975 | 2 | 4.052 | 18,6% | 11,1% | 26,5% | 9,9% |
| Cerrado | 2.298 | 1 | 1.828 | 20,5% | 12,2% | 29,2% | 2,6% |
| Vale do Sol | 2.079 | 1 | 1.707 | 17,9% | 10,1% | 20,8% | 4,8% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.