Prefeito · 5.236 votos válidos
| 1 | HelenaDEM · eleito | 3.181 60,75% | |
| 2 | AdoniranPT | 1.852 35,37% | |
| 3 | Carlos MottaCIDADANIA | 203 3,88% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 6.948 eleitores em 21 seções e 4 locais de votação.
| 1 | HelenaDEM · eleito | 3.181 60,75% | |
| 2 | AdoniranPT | 1.852 35,37% | |
| 3 | Carlos MottaCIDADANIA | 203 3,88% |
| 1 | Ronildo do Posto de SaúdeDEM · eleito | 303 5,76% | |
| 2 | LucréciaMDB · eleito | 299 5,69% | |
| 3 | Andrea MotaDEM · eleito | 278 5,29% | |
| 4 | Adilson MilhanoMDB · eleito | 276 5,25% | |
| 5 | Daniela da SaúdeDEM · eleito | 271 5,15% | |
| 6 | RonaldinhoDEM · eleito | 199 3,78% | |
| 7 | DersãoMDB | 170 3,23% | |
| 8 | Lucas MottaPSL · eleito | 168 3,20% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 4.735 | 2 | 3.838 | 18,9% | 12,3% | 23,3% | 8,9% |
| Distrito de Santa Bárbara do Sapucaí | 1.166 | 1 | 962 | 17,5% | 10,7% | 23,4% | 3,3% |
| Sede do Distrito de Olegário | 1.047 | 1 | 794 | 24,2% | 7,4% | 29,3% | 2,5% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.