Prefeito · 5.633 votos válidos
| 1 | ArthurPSDB · eleito | 3.747 66,52% | |
| 2 | Henrique Ponto CertoAVANTE | 1.829 32,47% | |
| 3 | OlivioPTB | 57 1,01% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 6.622 eleitores em 21 seções e 6 locais de votação.
| 1 | ArthurPSDB · eleito | 3.747 66,52% | |
| 2 | Henrique Ponto CertoAVANTE | 1.829 32,47% | |
| 3 | OlivioPTB | 57 1,01% |
| 1 | Zé do OscarPSDB · eleito | 766 13,95% | |
| 2 | AiltonPSDB · eleito | 331 6,03% | |
| 3 | Eloíza CardosoPSDB · eleito | 329 5,99% | |
| 4 | Vidomar RodriguesPSDB · eleito | 310 5,64% | |
| 5 | Moises VianaPSDB · eleito | 294 5,35% | |
| 6 | Dandinha do HiloPSDB · eleito | 294 5,35% | |
| 7 | Tão BentoAVANTE · eleito | 285 5,19% | |
| 8 | Zé do NéPSDB | 277 5,04% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 5.275 | 4 | 4.622 | 12,4% | 17,3% | 18,5% | 6,2% |
| Povoado de Santana | 1.047 | 1 | 923 | 11,8% | 11,8% | 21,7% | 1,6% |
| Zona Rural | 300 | 1 | 280 | 6,7% | 14,0% | 9,0% | 2,0% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.