Leitura rápida: governador em Sonora, 2022
8 candidatos aparecem no ranking de governador de Sonora em 2022. Eduardo Riedel (PSDB) liderou a votação, com 2.450 votos, 31,4% dos válidos, e se elegeu. Capitão Contar (PRTB) ficou em segundo com 1.865, uma diferença de 585 votos.
Foram 7.800 votos válidos, 289 brancos e 335 nulos; 2.693 eleitores não compareceram.
O bairro onde Eduardo Riedel mais votou foi Vale do Corrente, com 848 votos (34,6% do total do candidato). Metade da votação veio de 2 locais de votação, entre 5 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Eduardo Riedel em 4 bairros, Giselle em 1 bairro, entre 5 bairros com resultado.
Votos de Marquinhos Trad por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Marquinhos Trad mais votou
| Vale do Corrente | 101 | 33,1% |
| Centro | 101 | 33,1% |
| Vila Nova | 54 | 17,7% |
| 🔒 mais 2 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Marquinhos Trad
| Empg Francisco Batista Giobi Vale do Corrente | 101 | 3,6% |
| Eepg Comandante Mauricio Coutinho Dutra Centro | 101 | 3,7% |
| E. M. José Guilherme Farinon Vila Nova | 54 | 4,1% |
Percentual sobre quem votou no local.
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Riedel | PSDB | 2.450 | 31,41% | 5 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Capitão Contar | PRTB | 1.865 | 23,91% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | André Puccinelli | MDB | 1.470 | 18,85% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Rose Modesto | UNIÃO | 966 | 12,38% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Giselle | PT | 737 | 9,45% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Marquinhos Trad | PSD | 305 | 3,91% | 5 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Adonis Marcos | PSOL | 4 | 0,05% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Magno de Souza | PCO | 3 | 0,04% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale do Corrente | 3.732 | 24,0% | Eduardo Riedel 848 | Capitão Contar 542 | André Puccinelli 509 |
| Centro | 3.638 | 25,1% | Eduardo Riedel 752 | Capitão Contar 728 | André Puccinelli 445 |
| Belo Horizonte | 1.826 | 22,1% | Eduardo Riedel 411 | Capitão Contar 331 | André Puccinelli 271 |
| Vila Nova | 1.750 | 25,2% | Eduardo Riedel 406 | Capitão Contar 231 | André Puccinelli 220 |
| Zona Rural | 201 | 23,0% | Giselle 34 | Eduardo Riedel 33 | Capitão Contar 33 |
Faltou pouco em 2022. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Marquinhos enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.