Prefeito · 4.491 votos válidos
| 1 | CabanoPSDB · eleito | 1.147 25,54% | |
| 2 | GoretePMDB | 801 17,84% | |
| 3 | Milanez PinheiroPTB | 772 17,19% | |
| 4 | FuzicaPPB | 534 11,89% | |
| 5 | Saba do NaturezaPSC | 489 10,89% | |
| 6 | Dra Zuleide Ou DoutoraPDT | 404 9,00% | |
| 7 | PedrosoPPS | 344 7,66% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, candidato por candidato. 6.054 eleitores aptos em 23 seções.
| 1 | CabanoPSDB · eleito | 1.147 25,54% | |
| 2 | GoretePMDB | 801 17,84% | |
| 3 | Milanez PinheiroPTB | 772 17,19% | |
| 4 | FuzicaPPB | 534 11,89% | |
| 5 | Saba do NaturezaPSC | 489 10,89% | |
| 6 | Dra Zuleide Ou DoutoraPDT | 404 9,00% | |
| 7 | PedrosoPPS | 344 7,66% |
| 1 | FéPSDB · eleito | 227 4,97% | |
| 2 | NeidePTB · eleito | 155 3,39% | |
| 3 | UlissesPSD · eleito | 139 3,04% | |
| 4 | Rubemir SantosPTB · eleito | 134 2,93% | |
| 5 | Zé CapichabaPSD · eleito | 126 2,76% | |
| 6 | EliasPTB · eleito | 122 2,67% | |
| 7 | SamucaPTB | 111 2,43% | |
| 8 | Filemon CordeiroPTB | 97 2,12% |
O detalhe por local de votação, com endereço e bairro, só existe nos resultados a partir de 2010. Para as eleições anteriores o Reeleito mostra o resultado completo da cidade, candidato por candidato, com votos, percentual e situação. As edições de 2010 em diante trazem o mapa por bairro e por escola.
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.