Prefeito · 11.369 votos válidos
| 1 | Dr MacedoDEM · eleito | 4.758 41,85% | |
| 2 | TinemPT | 2.605 22,91% | |
| 3 | Arielton ContadorPSB | 2.071 18,22% | |
| 4 | Junior RochaMDB | 1.776 15,62% | |
| 5 | PatrocínioPSDB | 159 1,40% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 14.200 eleitores em 65 seções e 46 locais de votação.
| 1 | Dr MacedoDEM · eleito | 4.758 41,85% | |
| 2 | TinemPT | 2.605 22,91% | |
| 3 | Arielton ContadorPSB | 2.071 18,22% | |
| 4 | Junior RochaMDB | 1.776 15,62% | |
| 5 | PatrocínioPSDB | 159 1,40% |
| 1 | Jonas PalhetaDEM · eleito | 559 4,93% | |
| 2 | SerjãoDEM · eleito | 532 4,69% | |
| 3 | MalúDEM · eleito | 397 3,50% | |
| 4 | LineuDEM · eleito | 385 3,39% | |
| 5 | Aleuda RodriguesDEM | 370 3,26% | |
| 6 | DerleyDEM | 357 3,15% | |
| 7 | VadoPV · eleito | 336 2,96% | |
| 8 | Anderson JunhoMDB · eleito | 335 2,95% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planalto | 4.883 | 22 | 4.071 | 16,6% | 15,7% | 17,8% | 4,4% |
| Centro | 4.479 | 4 | 3.642 | 18,7% | 15,2% | 19,0% | 15,3% |
| Rio Tapajós | 2.831 | 17 | 2.416 | 14,7% | 15,4% | 18,7% | 5,9% |
| Belterra | 2.007 | 3 | 1.622 | 19,2% | 14,2% | 22,5% | 9,5% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.