Bragança PA
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 75.404 eleitores em 262 seções e 107 locais de votação.
Os mais votados em Bragança
Onde a cidade vota, e onde deixa de votar
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 30.789 | 80 | 25.389 | 17,5% | 22,8% | 16,0% | 0,3% |
| Centro | 14.025 | 11 | 11.053 | 21,2% | 15,4% | 17,6% | 4,4% |
| Padre Luis | 7.957 | 2 | 6.530 | 17,9% | 27,9% | 10,3% | 2,4% |
| Morro | 6.267 | 2 | 4.915 | 21,6% | 21,0% | 14,5% | 0,8% |
| Taíra | 5.134 | 3 | 4.066 | 20,8% | 24,6% | 15,0% | 3,3% |
| Aldeia | 3.500 | 2 | 2.747 | 21,5% | 24,2% | 11,9% | 3,3% |
| Riozinho | 3.093 | 2 | 2.495 | 19,3% | 25,9% | 14,5% | 1,8% |
| Vila Sinhá | 2.743 | 1 | 2.194 | 20,0% | 16,2% | 17,9% | 0,9% |
| Samaumapara | 1.567 | 1 | 1.254 | 20,0% | 24,3% | 14,6% | 0,3% |
| Campos de Baixo | 146 | 1 | 135 | 7,5% | 26,0% | 9,6% | 0,7% |
| Perpétuo Socorro | 92 | 1 | 81 | 12,0% | 33,7% | 5,4% | 7,6% |
| Bom Jardim | 91 | 1 | 70 | 23,1% | 24,2% | 16,5% | 0,0% |
Sobre estes números
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.