Prefeito · 18.891 votos válidos
| 1 | Consuelo CastroUNIÃO · eleito | 10.588 56,05% | |
| 2 | Dedé da PescaPT | 8.303 43,95% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 23.003 eleitores em 72 seções e 26 locais de votação.
| 1 | Consuelo CastroUNIÃO · eleito | 10.588 56,05% | |
| 2 | Dedé da PescaPT | 8.303 43,95% |
| 1 | Liberato Castro NetoUNIÃO · eleito | 756 3,94% | |
| 2 | Professor WagnerPSDB · eleito | 747 3,89% | |
| 3 | Nelma VieiraPSD · eleito | 698 3,63% | |
| 4 | Lenira MalatoAVANTE · eleito | 574 2,99% | |
| 5 | Mirna BarbosaUNIÃO · eleito | 569 2,96% | |
| 6 | Pastora CléiaUNIÃO | 544 2,83% | |
| 7 | Irmão MiguelPSD · eleito | 533 2,77% | |
| 8 | Leide da ObraPSDB · eleito | 517 2,69% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 8.478 | 20 | 7.411 | 12,6% | 20,7% | 15,1% | 3,1% |
| Centro | 5.764 | 3 | 4.790 | 17,1% | 15,0% | 18,1% | 8,0% |
| Campinho | 5.052 | 1 | 4.203 | 16,6% | 19,9% | 12,2% | 7,0% |
| Estrada | 2.197 | 1 | 1.873 | 14,6% | 29,9% | 7,6% | 5,7% |
| Carnapijó | 1.512 | 1 | 1.250 | 17,4% | 12,6% | 25,7% | 6,2% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.