Prefeito · 15.062 votos válidos
| 1 | Adamor AiresMDB · eleito | 8.829 58,62% | |
| 2 | BodeUNIÃO | 6.233 41,38% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 18.079 eleitores em 74 seções e 26 locais de votação.
| 1 | Adamor AiresMDB · eleito | 8.829 58,62% | |
| 2 | BodeUNIÃO | 6.233 41,38% |
| 1 | Ahrnon OliveiraMDB · eleito | 1.479 9,73% | |
| 2 | Marinho do BrocaPSB · eleito | 829 5,45% | |
| 3 | Zeca do BentoPSB · eleito | 742 4,88% | |
| 4 | Bastião do Pau de RemoMDB · eleito | 724 4,76% | |
| 5 | Neguinho CocoMDB · eleito | 704 4,63% | |
| 6 | Samuel do CorujinhaMDB · eleito | 659 4,33% | |
| 7 | Tasso LimaUNIÃO | 642 4,22% | |
| 8 | Nalvinha da SaudePSB · eleito | 630 4,14% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | 7.870 | 22 | 6.980 | 11,3% | 20,4% | 16,6% | 3,9% |
| Centro | 6.532 | 2 | 5.589 | 14,4% | 12,8% | 19,2% | 6,6% |
| São Francisco | 2.597 | 1 | 2.101 | 19,2% | 30,9% | 11,2% | 3,4% |
| Paz | 1.080 | 1 | 916 | 15,3% | 36,4% | 12,7% | 6,6% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.