Prefeito · 13.191 votos válidos
| 1 | Douglas LucenaPSB · eleito | 6.779 51,39% | |
| 2 | Matheus BezerraPMDB | 6.412 48,61% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 15.881 eleitores em 69 seções e 10 locais de votação.
| 1 | Douglas LucenaPSB · eleito | 6.779 51,39% | |
| 2 | Matheus BezerraPMDB | 6.412 48,61% |
| 1 | Biu do TaboleiroPSB · eleito | 1.114 8,20% | |
| 2 | Ramom MoreiraDEM · eleito | 1.104 8,12% | |
| 3 | Douglas BubuPSB · eleito | 981 7,22% | |
| 4 | Marcelo BezerraPSB · eleito | 959 7,06% | |
| 5 | Professor Antonio MarquesPSD · eleito | 730 5,37% | |
| 6 | Kilson DantasPSB · eleito | 714 5,25% | |
| 7 | Pedrinho BatistaDEM · eleito | 674 4,96% | |
| 8 | Paulo BritoPSB · eleito | 641 4,72% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto Major Augusto Bezerra | 4.651 | 3 | 4.241 | 8,8% | 18,9% | 13,2% | 8,0% |
| Centro | 3.894 | 2 | 3.586 | 7,9% | 18,1% | 16,3% | 23,6% |
| Povoado de Roma | 3.443 | 1 | 3.109 | 9,7% | 19,4% | 17,4% | 3,5% |
| Distrito do Taboleiro | 2.891 | 2 | 2.559 | 11,5% | 20,5% | 19,9% | 2,4% |
| Distrito de Vila Maia | 1.002 | 2 | 895 | 10,7% | 17,1% | 21,4% | 3,7% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.