Prefeito · 291.096 votos válidos
| 1 | Elias GomesPSDB · eleito | 156.108 53,63% | |
| 2 | André CamposPT | 90.821 31,20% | |
| 3 | Newton CarneiroPRB | 26.225 9,01% | |
| 4 | Paulo RubemPDT | 15.746 5,41% | |
| 5 | Padre Sóstenes ArrudaPSOL | 2.196 0,75% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, candidato por candidato. 388.930 eleitores aptos em 1.063 seções.
| 1 | Elias GomesPSDB · eleito | 156.108 53,63% | |
| 2 | André CamposPT | 90.821 31,20% | |
| 3 | Newton CarneiroPRB | 26.225 9,01% | |
| 4 | Paulo RubemPDT | 15.746 5,41% | |
| 5 | Padre Sóstenes ArrudaPSOL | 2.196 0,75% |
| 1 | NecoPSC · eleito | 4.597 1,50% | |
| 2 | Joas da MuribecaPSDC · eleito | 4.097 1,34% | |
| 3 | MoisésPTB · eleito | 3.893 1,27% | |
| 4 | LouroPTB · eleito | 3.715 1,21% | |
| 5 | Professor HiltonPC do B · eleito | 3.529 1,15% | |
| 6 | Luiz Carlos MatosPTB | 3.325 1,09% | |
| 7 | Robson LeitePT · eleito | 3.262 1,07% | |
| 8 | JailtonPSB · eleito | 3.240 1,06% |
O detalhe por local de votação, com endereço e bairro, só existe nos resultados a partir de 2010. Para as eleições anteriores o Reeleito mostra o resultado completo da cidade, candidato por candidato, com votos, percentual e situação. As edições de 2010 em diante trazem o mapa por bairro e por escola.
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.