Presidente
7.351 votos válidos, 81 brancos e 228 nulos. 1.726 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: presidente em Curimatá, 2026
8 candidatos aparecem no ranking de presidente de Curimatá em 2026. Lula (PT) liderou a votação, com 5.040 votos, 68,6% dos válidos. Flavio Bolsonaro (PL) ficou em segundo com 1.968, uma diferença de 3.072 votos.
Foram 7.351 votos válidos, 81 brancos e 228 nulos; 1.726 eleitores não compareceram.
O bairro onde Lula mais votou foi Centro, com 2.282 votos (45,3% do total do candidato). Metade da votação veio de 3 locais de votação, entre 18 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Lula em 5 bairros, entre 5 bairros com resultado.
Votos de Ronaldo Caiado por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Ronaldo Caiado mais votou
| Centro | 55 | 44,7% |
| Zona Rural | 28 | 22,8% |
| Batateira | 17 | 13,8% |
| 🔒 mais 2 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Ronaldo Caiado
| Unidade Escolar Desembargador Amaral Centro | 30 | 1,7% |
| Complexo Escolar Valdeci R Albuquerque Centro | 23 | 1,7% |
| Unidade Escolar Alirio Guerra Batateira | 17 | 1,7% |
Percentual sobre quem votou no local.
8 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula | PT | 5.040 | 68,56% | 18 | Não eleito | Mapa | |
| 2 | Flavio Bolsonaro | PL | 1.968 | 26,77% | 18 | Não eleito | Mapa | |
| 3 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 138 | 1,88% | 17 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | Ronaldo Caiado | PSD | 123 | 1,67% | 16 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Renan Santos | MISSÃO | 78 | 1,06% | 13 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | Samara | UP | 2 | 0,03% | 2 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Edmilson Costa | PCB | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Zema | NOVO | 1 | 0,01% | 1 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 9.038 | 18,6% | Lula 2.282 | Flavio Bolsonaro 1.040 | Escritor Augusto Cury 70 |
| Zona Rural | 4.012 | 16,6% | Lula 1.267 | Flavio Bolsonaro 269 | Ronaldo Caiado 28 |
| Batateira | 2.530 | 18,8% | Lula 633 | Flavio Bolsonaro 294 | Escritor Augusto Cury 25 |
| Nova Curimatá | 2.518 | 19,7% | Lula 634 | Flavio Bolsonaro 294 | Escritor Augusto Cury 16 |
| Vila Branca | 790 | 18,8% | Lula 224 | Flavio Bolsonaro 71 | Ronaldo Caiado 7 |
Faltou pouco em 2026. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Ronaldo enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.