Prefeito · 3.145 votos válidos
| 1 | AndréPSD · eleito | 2.490 79,17% | |
| 2 | Professor CelsoPT | 655 20,83% |
A localização automática é aproximada e fica só no seu navegador. Nada é enviado a terceiros.
Como a cidade votou, bairro por bairro e local por local. 3.872 eleitores em 15 seções e 6 locais de votação.
| 1 | AndréPSD · eleito | 2.490 79,17% | |
| 2 | Professor CelsoPT | 655 20,83% |
| 1 | Leila ZimermanPSD · eleito | 233 7,27% | |
| 2 | EstevãoPSD · eleito | 197 6,14% | |
| 3 | Polaquinho Pré MoldadoMDB · eleito | 178 5,55% | |
| 4 | MarcãoPSD · eleito | 171 5,33% | |
| 5 | GordoPT · eleito | 155 4,83% | |
| 6 | VaguinhoMDB · eleito | 144 4,49% | |
| 7 | Professora AdrianaMDB · eleito | 140 4,37% | |
| 8 | DomPP · eleito | 136 4,24% |
Os bairros são os dos locais de votação, como constam no cadastro oficial. Abstenção calculada sobre o cargo principal da eleição.
| Bairro | Eleitores | Locais | Votaram | Abstenção | Até 24 anos | 60 ou mais | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 2.657 | 2 | 2.252 | 15,2% | 16,0% | 21,1% | 10,1% |
| Piquiri - Fibrart | 412 | 1 | 363 | 11,9% | 19,2% | 16,0% | 5,3% |
| Grongoró | 357 | 1 | 302 | 15,4% | 10,1% | 32,8% | 5,0% |
| Faxinal das Araras | 335 | 1 | 273 | 18,5% | 13,1% | 25,7% | 2,7% |
| Vila Bahía | 111 | 1 | 105 | 5,4% | 7,2% | 32,4% | 4,5% |
O Reeleito calcula tudo a partir dos resultados oficiais, seção eleitoral por seção eleitoral, e soma as seções de cada local e os locais de cada bairro. Seções agregadas em uma mesma urna aparecem na seção principal, como na apuração oficial. Última atualização desta página: 14 de out de 2026. Metodologia completa.
Este é o recorte público. No Reeleito para mandatos, o mesmo mapa ganha o histórico desde 1994, a comparação entre eleições, os locais que somam metade dos votos de cada candidato e o registro do que o gabinete faz em cada bairro. Veja como funciona.