Governador
68.626 votos válidos, 4.944 brancos e 5.206 nulos. 21.700 eleitores não compareceram.
Leitura rápida: governador em Itaguaí, 2026
9 candidatos aparecem no ranking de governador de Itaguaí em 2026. Douglas Ruas (PL) liderou a votação, com 37.840 votos, 55,1% dos válidos, e se elegeu. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo com 26.427, uma diferença de 11.413 votos.
Foram 68.626 votos válidos, 4.944 brancos e 5.206 nulos; 21.700 eleitores não compareceram.
O bairro onde Douglas Ruas mais votou foi Vila Margarida, com 6.345 votos (16,8% do total do candidato). Metade da votação veio de 11 locais de votação, entre 35 com algum voto.
Quem liderou em mais bairros: Douglas Ruas em 22 bairros, Eduardo Paes em 1 bairro, entre 23 bairros com resultado.
Votos de Douglas Ruas por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Douglas Ruas mais votou
| Vila Margarida | 6.345 | 16,8% |
| Centro | 5.330 | 14,1% |
| Santana | 3.833 | 10,1% |
| 🔒 mais 20 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Douglas Ruas
| Ciep 498 - Irmã Dulce Chaperó | 2.484 | 47,7% |
| Escola Municipal Antônio Tupinambá Vila Margarida | 2.253 | 48,5% |
| Ciep 496 - Maestro Francisco Mignone Monte Serrat | 2.200 | 45,0% |
Percentual sobre quem votou no local.
9 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Ruas | PL | 37.840 | 55,14% | 35 | Eleito | Mapa | |
| 2 | Eduardo Paes | PSD | 26.427 | 38,51% | 35 | Não Eleito | Mapa | |
| 3 | Garotinho | REPUBLICANOS | 1.827 | 2,66% | 35 | Não Eleito | Mapa | |
| 4 | William Siri | PSOL | 1.266 | 1,84% | 34 | Não Eleito | Mapa | |
| 5 | Coronel Busnello | MISSÃO | 704 | 1,03% | 33 | Não Eleito | Mapa | |
| 6 | André Marinho | NOVO | 277 | 0,40% | 31 | Não Eleito | Mapa | |
| 7 | Juliete | UP | 187 | 0,27% | 30 | Não Eleito | Mapa | |
| 8 | Cyro Garcia | PSTU | 77 | 0,11% | 29 | Não Eleito | Mapa | |
| 9 | Luan Monteiro | PCO | 21 | 0,03% | 18 | Não Eleito | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Margarida | 34.016 | 21,8% | Douglas Ruas 6.345 | Eduardo Paes 4.297 | Garotinho 281 |
| Centro | 28.782 | 21,4% | Douglas Ruas 5.330 | Eduardo Paes 4.075 | Garotinho 229 |
| Santana | 20.948 | 21,5% | Douglas Ruas 3.833 | Eduardo Paes 2.901 | Garotinho 212 |
| Chaperó | 19.228 | 22,9% | Douglas Ruas 3.495 | Eduardo Paes 2.425 | Garotinho 261 |
| Leandro | 14.976 | 20,5% | Douglas Ruas 2.941 | Eduardo Paes 1.780 | Garotinho 131 |
| Monte Serrat | 12.576 | 22,3% | Douglas Ruas 2.200 | Eduardo Paes 1.727 | Garotinho 134 |
| Coroa Grande | 10.160 | 22,9% | Douglas Ruas 1.828 | Eduardo Paes 1.373 | William Siri 77 |
| Vista Alegre | 7.902 | 21,4% | Douglas Ruas 1.486 | Eduardo Paes 1.084 | Garotinho 79 |
Você se elegeu em 2026. A reeleição começa agora.
No Reeleito, Douglas enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.