Itaperuna, RJ · eleição de 2016
Vereadores
56.473 votos válidos, 1.531 brancos e 1.616 nulos. 16.150 eleitores não compareceram.
Mapa
Votos de Vivi Dentista por local de votação
Cada círculo é um local de votação. Quanto maior, mais votos o candidato teve ali. Troque o candidato para comparar.
Bairros onde Vivi Dentista mais votou
| Vinhosa | 525 | 35,2% |
| Governador Roberto Silveira | 140 | 9,4% |
| Centro | 135 | 9,1% |
| 🔒 mais 24 bairros no mapa completo | • | • |
Locais que decidem a votação de Vivi Dentista
| Colégio Estadual Luiz Ferraz Vinhosa | 314 | 8,6% |
| Colegio Estadual Chequer Jorge Vinhosa | 134 | 7,3% |
| Colégio Estadual Rotary Aeroporto | 98 | 2,7% |
Percentual sobre quem votou no local.
Ranking completo
40 candidatos com mais votos
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Locais | Situação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nandi | PP | 2.073 | 3,67% | 40 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 2 | Paulo Cesar Contador | PMDB | 2.004 | 3,55% | 40 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 3 | Welliton do Frango | PATRIOTA | 1.801 | 3,19% | 39 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 4 | Nel | PP | 1.567 | 2,77% | 35 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 5 | Marquinho de Retiro | PR | 1.491 | 2,64% | 36 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 6 | Vivi Dentista | PP | 1.491 | 2,64% | 38 | Suplente | Mapa | |
| 7 | Jayme | PSDB | 1.444 | 2,56% | 41 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 8 | Joao Neto | PP | 1.214 | 2,15% | 38 | Suplente | Mapa | |
| 9 | Moreira | PTB | 1.195 | 2,12% | 41 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 10 | Amanda da Aidê | PDT | 1.192 | 2,11% | 36 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 11 | Tim Dentista | PMDB | 1.134 | 2,01% | 40 | Suplente | Mapa | |
| 12 | Felipe | PSDC | 1.040 | 1,84% | 38 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 13 | França Bombeiro | PR | 1.024 | 1,81% | 35 | Suplente | Mapa | |
| 14 | Lalá | PR | 1.015 | 1,80% | 36 | Suplente | Mapa | |
| 15 | Glauber Bastos | PSDC | 958 | 1,70% | 35 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 16 | Cazalito | PHS | 943 | 1,67% | 40 | Eleito Por Qp | Mapa | |
| 17 | Antonio Carlos de Santana Xim | PTB | 930 | 1,65% | 37 | Suplente | Mapa | |
| 18 | Luiz Cabecinha | PSDB | 887 | 1,57% | 36 | Suplente | Mapa | |
| 19 | Sinei Torresmo | PTN | 861 | 1,52% | 37 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 20 | Xande da Auto Escola | DEM | 853 | 1,51% | 38 | Suplente | Mapa | |
| 21 | Lei | PMDB | 790 | 1,40% | 39 | Suplente | Mapa | |
| 22 | Roninho de Venâncio | PSD | 782 | 1,38% | 30 | Eleito Por Média | Mapa | |
| 23 | Ademir Pessanha | PSDC | 778 | 1,38% | 39 | Suplente | Mapa | |
| 24 | Josafa | PSDC | 740 | 1,31% | 37 | Suplente | Mapa | |
| 25 | Sandro Boi | PTB | 727 | 1,29% | 39 | Suplente | Mapa | |
| 26 | Aldenir Nogueira | PTB | 724 | 1,28% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 27 | Francisco Jose | PTN | 720 | 1,27% | 31 | Suplente | Mapa | |
| 28 | Sergio Zampier | PSDB | 707 | 1,25% | 39 | Suplente | Mapa | |
| 29 | Batista da Agua | PTB | 693 | 1,23% | 27 | Suplente | Mapa | |
| 30 | Edinho do Surubi | PP | 690 | 1,22% | 34 | Suplente | Mapa | |
| 31 | Anderson Chapoca | PHS | 662 | 1,17% | 36 | Suplente | Mapa | |
| 32 | Bolivar | PSDB | 649 | 1,15% | 35 | Suplente | Mapa | |
| 33 | João Venâncio | PHS | 643 | 1,14% | 31 | Suplente | Mapa | |
| 34 | Billy Graham | PMDB | 617 | 1,09% | 35 | Suplente | Mapa | |
| 35 | Grimaldi Filho do Dr Hayrton | PDT | 598 | 1,06% | 36 | Suplente | Mapa | |
| 36 | Elias Machado | PTN | 594 | 1,05% | 36 | Suplente | Mapa | |
| 37 | Dilsao | PSDC | 578 | 1,02% | 33 | Suplente | Mapa | |
| 38 | Dr Marcelo Perdigao | PTN | 531 | 0,94% | 30 | Suplente | Mapa | |
| 39 | Macarrão | PDT | 526 | 0,93% | 32 | Suplente | Mapa | |
| 40 | Marcao do Hotel Star | PSDC | 511 | 0,90% | 33 | Suplente | Mapa |
Lista limitada aos mais votados e aos eleitos. O ranking de todos os candidatos está no Reeleito para mandatos.
Por bairro
Quem lidera em cada bairro
| Bairro | Eleitores | Abstenção | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|---|
| Niterói | 8.845 | 19,8% | Paulo Cesar Contador 542 | Welliton do Frango 352 | Jayme 273 |
| Centro | 8.391 | 27,6% | Paulo Cesar Contador 234 | Nandi 210 | Tim Dentista 207 |
| Vinhosa | 8.038 | 20,0% | Nel 627 | Vivi Dentista 525 | Nandi 239 |
| Cidade Nova | 7.341 | 22,5% | Edinho do Surubi 268 | Nandi 243 | Felipe 217 |
| Governador Roberto Silveira | 7.162 | 20,0% | João Venâncio 343 | Nandi 290 | Sinei Torresmo 203 |
| Aeroporto | 5.807 | 22,2% | Moreira 301 | Amanda da Aidê 184 | Luiz Cabecinha 173 |
| São Francisco | 3.348 | 19,7% | Welliton do Frango 172 | Billy Graham 147 | Lalá 115 |
| Boa Fortuna | 3.186 | 20,9% | Dr Marcelo Perdigao 289 | Josafa 171 | Moreira 145 |
É você, Vivi Dentista? Ou faz campanha com Vivi?
Faltou pouco em 2016. Veja onde estava o voto que faltou.
No Reeleito, Vivi enxerga a campanha inteira: todos os locais e seções de votação (não só os poucos desta amostra), o histórico desde 1994, o perfil do eleitor seção por seção, os bairros onde cresceu e os que ficaram órfãos, e um plano de ação por bairro até a próxima urna.